<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intraEmprendedor.com &#187; valores</title>
	<atom:link href="http://www.intraemprendedor.com/tag/valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intraemprendedor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Calendario de reportes Bolsa Mexicana 2008</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/08/calendario-de-reportes-bolsa-mexicana-2008/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/08/calendario-de-reportes-bolsa-mexicana-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[A continuación la lista de las empresas/bancos que tienen programado publicar sus resultados al tercer trimestre de 2008 en octubre de este año. EL 28 DE OCTUBRE ES EL ÚLTIMO DÍA  QUE TIENEN LAS EMISORAS QUE COTIZAN EN LA BMV  PARA ENVIAR SU REPORTE. ________________________ ___________ COMPAÑÍA/CLAVE COTIZACIÓN DIA ________________________ ___________ WALMEX 7 LIVEPOL 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación la 			lista de las empresas/bancos 	 que tienen programado			publicar sus resultados al tercer    				trimestre de 2008 en octubre de este año.</p>
<p>EL 28 DE OCTUBRE ES EL ÚLTIMO DÍA  				QUE TIENEN LAS EMISORAS QUE COTIZAN EN LA BMV  				PARA ENVIAR SU REPORTE.				<span id="more-91"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_ad_type = "text";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "FFFFFF";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
________________________	___________<br />
COMPAÑÍA/CLAVE COTIZACIÓN	       DIA<br />
________________________ 	___________</p>
<p>WALMEX                   	         7<br />
LIVEPOL                  	        15<br />
KIMBER                   	        16<br />
CITIGROUP                	        16<br />
ALFA                     	        21<br />
KUO                      	        21<br />
GCC                      	        22<br />
TVAZTCA                  	        22<br />
ELEKTRA                  	        22<br />
CEL                      	        22<br />
GAP                      	        23<br />
OMA                      	        23<br />
CONTAL                   	        23<br />
BIMBO                    	        23<br />
GFAMSA                   	        23<br />
SANTANDER                	        23<br />
QUÁLITAS                 	        23<br />
KOF                      	        24<br />
ARA                      	        27<br />
HOMEX                    	        27<br />
GEO                      	        27<br />
URBI                     	        27<br />
SARE                     	        27<br />
BACHOCO                  	        27<br />
COMERCI                  	        27<br />
MEGA                     	        27<br />
VITRO                    	        28<br />
GMEXICO                  	        28<br />
PEÑOLES                  	        28<br />
ICA                      	        28<br />
ARCA                     	        28<br />
GMARTI                   	        28<br />
RCENTRO                  	        28<br />
BBVA BANCOMER            	        29<br />
IXEGF                    	        30<br />
SCOTIABANK               	        31<br />
AUTLAN                   	     21-22<br />
AMX                      	     20-23<br />
CMR                      	     20-24<br />
GRUMA                    	     20-24<br />
ICH                      	     20-24<br />
MASECA                   	     20-24<br />
SIMEC                    	     20-24<br />
CEMEX                    	     24-27<br />
GMD                      	     24-27<br />
GCARSO                   	     27-28<br />
GMODELO                  	     27-28<br />
MEXCHEM                  	     27-28<br />
TELMEX                   	     27-28</p>
<p>________________________	___________</p>
<p>LAS <span class="posthilit">FECHAS</span> ESTÁN CONFIRMADAS PERO  				PUEDEN SUFRIR VARIACIONES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/08/calendario-de-reportes-bolsa-mexicana-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

