<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intraEmprendedor.com &#187; stocks</title>
	<atom:link href="http://www.intraemprendedor.com/tag/stocks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intraemprendedor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>5 Firmas mexicanas para el portafolio de Warren Buffett</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/10/27/5-firmas-mexicanas-para-el-portafolio-de-warren-buffett/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/10/27/5-firmas-mexicanas-para-el-portafolio-de-warren-buffett/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[buffet]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[especulacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[inversionista]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Este es un análisis algo viejito de expansión de Marzo 2010, pero que por alguna razón nunca transcribi ni comenté: Se trata de un análisis situado antes de la crisis global de 2008 de las empresas mexicanas para determinar que compañías que cotizan en bolsa de valores son candidatas a ser adquiridas por Warren Buffet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-501" href="http://www.intraemprendedor.com/2010/10/27/5-firmas-mexicanas-para-el-portafolio-de-warren-buffett/warrenbuffet/"><img class="alignleft size-medium wp-image-501" title="WarrenBuffet" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/10/WarrenBuffet-187x300.jpg" alt="" width="149" height="240" /></a>Este es un análisis algo viejito de expansión de Marzo 2010, pero que por alguna razón nunca transcribi ni comenté: Se trata de un análisis situado antes de la crisis global de 2008 de las empresas mexicanas para determinar que compañías que cotizan en bolsa de valores son candidatas a ser adquiridas por Warren Buffet, el hombre más rico del mundo.</p>
<p>Lo que ha vuelto a su conglomerado Berkshire Hathaway más diverso y más  rentable fue un cruce de datos que forma parte del modelo de inversión  de Buffet: Solo se fija en compañías con 15% de retorno en el valor de  sus acciones, un ratio de deuda a largo plazo sobre capital menor a 50%,  una capitalización bursátil mayor a 250 millones de dólares y un margen  bruto y un beneficio neto que hayan crecido en los dos últimos años.<span id="more-500"></span></p>
<p>Llevando este modelo de análisis a finales de 2007 para eliminar el efecto de la crisis, las 5 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores que hubieran encajado en el universo de las inversiones de Warren Buffet son:</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
América Móvil: La empresa de telefonía celular tiene presencia en 18 paises y suma 201 millones de abonados en Latinoamérica. Ahora está en medio de una consolidación de las otras empresas de telecomunicaciones del conglomerado creador por Carlos Slim.</p>
<p>Elektra: Grupo fundado por Ricardo Salinas Pliego y enfocado a negocios financieros (Banco Azteca, Afore Azteca y Seguros Azteca) y de Retail (Elektra, Salinas y Rocha, Bodega de Remates y Motocicletas Italika).</p>
<p>Grupo Carso: Creado por Carlos Slim, es uno de los conglomerados más grandes del país. Controla y opera gran variedad de empresas en los ramos comercial, industrial y de consumo.</p>
<p>Homex: Con base en Culiacán, esta desarrolladora de vivienda tiene presencia en 21 estados del país y es la única en su sector que cotiza en la BMV  y en el NYSE.</p>
<p>Alsea: Cadena de tiendas de comida rápida que dirige Alberto Torrado, cuenta con la franquicia maestra para México y AL de Starbucks y Burger King, además de operar otras cadenas, como Domino´s  Pizza, Cili´s Grill &amp; Bar, California Pizza Kitchen y P.F. Chang&#8217;s.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="813">
<col width="69"></col>
<col width="86"></col>
<col width="97"></col>
<col width="151"></col>
<col span="2" width="91"></col>
<col width="131"></col>
<col width="97"></col>
<tbody>
<tr height="42">
<td width="69" height="42"><span style="color: #000080;">Empresa</span></td>
<td width="86"><span style="color: #000080;">Utilidad   Neta/ Capital %</span></td>
<td width="97"><span style="color: #000080;">Deuda   largo plazo/capital %</span></td>
<td width="151"><span style="color: #000080;">Capitalización   bursátil (MDP)</span></td>
<td width="91"><span style="color: #000080;">Margen   Bruto %</span></td>
<td width="91"><span style="color: #000080;">Var   2 años %</span></td>
<td width="131"><span style="color: #000080;">Utilidad   Neta (MDP)</span></td>
<td width="97"><span style="color: #000080;">Var   2 años %2</span></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">America Movil</td>
<td align="right">46.2</td>
<td align="right">36.6</td>
<td>$                   1,167,106.00</td>
<td align="right">46.80</td>
<td align="right">14.30</td>
<td>$                  58,588.00</td>
<td align="right">77.8</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Grupo Elektra</td>
<td align="right">33.8</td>
<td align="right">13.2</td>
<td>$                         79,483.00</td>
<td align="right">49.80</td>
<td align="right">2.80</td>
<td>$                     6,568.00</td>
<td align="right">111.8</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Grupo Carso</td>
<td align="right">29.8</td>
<td align="right">11.6</td>
<td>$                         96,159.00</td>
<td align="right">27.80</td>
<td align="right">4.50</td>
<td>$                  19,460.00</td>
<td align="right">117.2</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">HOMEX</td>
<td align="right">22.4</td>
<td align="right">25.5</td>
<td>$                         30,218.00</td>
<td align="right">32.60</td>
<td align="right">0.20</td>
<td>$                     2,194.00</td>
<td align="right">100.9</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">ALSEA</td>
<td align="right">15.3</td>
<td align="right">16.8</td>
<td>$                           9,468.00</td>
<td align="right">66.50</td>
<td align="right">2.80</td>
<td>$                        478.00</td>
<td align="right">76.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/10/27/5-firmas-mexicanas-para-el-portafolio-de-warren-buffett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch baja la calificación de Axtel a “BB”</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/05/21/fitch-baja-la-calificacion-de-axtel-a-%e2%80%9cbb%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/05/21/fitch-baja-la-calificacion-de-axtel-a-%e2%80%9cbb%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 23:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[axtel]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Via análisis de casa de bolsa Actinver, siguen las malas noticias de AXTEL: &#8220;Fitch Ratings ha rebajado las siguientes calificaciones de Axtel: 1) en moneda local Issuer Default Rating (IDR) de BB a BB-, 2) IDR en moneda extranjera de BB a BB-, 3) EE.UU. USD 490 millones con vencimiento en 2019 de BB a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via análisis de casa de bolsa Actinver, siguen las malas noticias de AXTEL:</p>
<p>&#8220;Fitch Ratings ha rebajado las siguientes calificaciones de Axtel: 1) en moneda local Issuer<br />
Default Rating (IDR) de BB a BB-, 2) IDR en moneda extranjera de BB a BB-, 3) EE.UU. USD<br />
490 millones con vencimiento en 2019 de BB a BB-, 4) Evaluación Nacional de A+ (mex) a A -<br />
(mex) y 5) también ha revisado su perspectiva de la calificación de estable a negativa. &#8220;<span id="more-403"></span></p>
<p>&#8220;Estos descensos reflejan la debilidad operativa de AXTEL durante los últimos trimestres. Durante este<br />
primer trimestre los ingresos y el EBITDA disminuyeron un 12% y 29% respectivamente, debido<br />
a menores ingresos por tráfico internacional de larga distancia. En nuestra opinión, Axtel tiene<br />
negocios que no han madurado como FTH (fibra hasta el hogar) y Wi-Max. También estamos<br />
esperando tener noticias sobre su estrategia a partir de su concesión se han alcanzado<br />
recientemente en DTH (Directo a casa).&#8221;</p>
<p>El problema.. es que el negocio de WiMax yo creo que ya no dará muchos ingresos, personalmente intenté cambiarme a esta tecnología y simplemente no funcionó. Podría dar muchas razones por las cuales creo que no generará muchos revenues, pero lo dejo a su consideración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/05/21/fitch-baja-la-calificacion-de-axtel-a-%e2%80%9cbb%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fecha en que la acción de Apple valdra 300 USD</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/05/03/la-fecha-en-que-la-accion-de-apple-valdra-300-usd/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/05/03/la-fecha-en-que-la-accion-de-apple-valdra-300-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Apple definitivamente está en un momento donde todo parece a la alza. Las ventas de iPad acaban de anunciarse en 1 millón de unidades en 28 días, lo que al iPhone le tomó 37 días en lograr. La nueva versión del iPhone para la segunda mitad de este 2010 seguramente traerá nuevos ingresos para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/05/steve_jobs_apple.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-389" title="steve_jobs_apple" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/05/steve_jobs_apple-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Apple definitivamente está en un momento donde todo parece a la alza. Las ventas de iPad acaban de anunciarse en 1 millón de unidades en 28 días, lo que al iPhone le tomó 37 días en lograr. La nueva versión del iPhone para la segunda mitad de este 2010 seguramente traerá nuevos ingresos para la compañía, adicional a los nuevos modelos de iPod.</p>
<p>Varios analistas, incluyendo Scott Craig de Bank of America Merril Lynch han subido su precio objetivo de la acción a rangos de 300 dólares por acción (actualmente anda alrededor de los 260 dólares). La mayoría de los analistas ha subido su recomendación sobre la acción recientemente.</p>
<p>Con ventas de 13 billones de dólares en el primer trimestre, superando en un  48% lo hecho en el año pasado; pero una utilidad neta superior en un 89% nos muestra una eficiencia en la operación muy superior al año pasado.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
Revisando algunos indicadores técnicos aún no veo que el Promedio Móvil caiga abajo del de corto ni largo plazo.  Personalmente, veo la acción con valor de 300 USD en este mismo año, solo no les puedo decir cuando, o quizá si sepa, pero prefiero no comentarlo ahora, a menos que me escriban un mensaje privado, podría compartir el resto de mi análisis. Suerte</p>
<p>Nota: El auto posee acciones de APPL actualmente, no se hace responsable de decisiones de inversión basadas en estos artículos; este artículo representa una mera opinión personal y no debería tomarse como única fuente para decisiones de inversión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/05/03/la-fecha-en-que-la-accion-de-apple-valdra-300-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo sabía que se usaban las amígdalas para invertir&#8230;</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/10/yo-sabia-que-se-usaban-las-amigdalas-para-invertir/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/10/yo-sabia-que-se-usaban-las-amigdalas-para-invertir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 06:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado, la gente tiene miedo a perder dinero porque el centro del miedo en el cerebro controla la respuesta a una apuesta: El estudio de dos mujeres con lesiones cerebrales que las hacían no temer ante una apuesta mostró que la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, se activa cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/02/miedo.jpg"><img class="size-full wp-image-341 alignleft" title="miedo" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/02/miedo.jpg" alt="" width="207" height="212" /></a>Según un estudio publicado, la gente tiene miedo a perder dinero porque el centro del miedo en el cerebro controla la respuesta a una apuesta: El estudio de dos mujeres con lesiones cerebrales que las hacían no temer ante una apuesta mostró que la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, se activa cuando una persona piensa en perder dinero.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
El hallazgo, reportado en Proceedings of the National Academy of Sciences, ofrece información acerca de la conducta económica y sugiere que los humanos evolucionaron para ser cautelosos ante la posibilidad de perder alimentos o artículos valiosos.<span id="more-340"></span></p>
<p>Los investigadores estudiaron a dos mujeres con una rara condición genética llamada enfermedad Urbach-Wiethe, que provoca daños a la amígdala, el centro con forma de almendra en el cerebro que controla el temor y otros tipos de emociones agudas.</p>
<p>Según los investigadores, una amígdala en pleno funcionamiento parece volvernos más cautelosos, y se concluyó que la amígdala está involucrada en el procesamiento del miedo, y también parece que nos hace temer la posibilidad de perder dinero.</p>
<p>El estudio también podría ayudar a los investigadores a entender por qué algunas personas están más dispuestas que otras a asumir riesgos. Podría ser que diferencias genéticas en el ADN activadas en la amígdala expliquen la causa, dijeron los investigadores (Basado en <a href="http://www.cnnexpansion.com/economia-insolita/2010/02/09/por-que-da-miedo-perder-dinero" target="_blank">Expansión</a>)</p>
<p>Como verán, mi sospecha que si se necesitan las amígdalas para invertir prácticamente ha sido  demostrada por estos científicos&#8230; para algunos mal pensados, les aclaro que siempre supe que se necesita estar algo mal de la cabeza para arriesgar lo que ganas con el sudor de tu frente, será que la migraña me daño la amígdala o peor aún todo el cerebro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/10/yo-sabia-que-se-usaban-las-amigdalas-para-invertir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una empresa que paga por renunciar, me gano Amazon</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/07/23/una-empresa-que-paga-por-renunciar-me-gano-amazon/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2009/07/23/una-empresa-que-paga-por-renunciar-me-gano-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[retailer]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[venture]]></category>
		<category><![CDATA[zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo debió ser publicado hace meses, cuando andaba comprando unos zapatos y desde ahí conocí la historia de esta exitosa empresa de venta de zapatos por Internet, sin embargo, se quedó en el tintero. Fundada en 1999 por Nick Swinmurn y Tony Hsieh, la empresa creció y creció en un mercado hasta entonces poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2009/07/zappos_logo.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-213" title="zappos_logo" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2009/07/zappos_logo.gif" alt="" width="253" height="130" /></a>Este artículo debió ser publicado hace meses, cuando andaba comprando unos zapatos y desde ahí conocí la historia de esta exitosa empresa de venta de zapatos por Internet, sin embargo, se quedó en el tintero. Fundada en 1999 por Nick Swinmurn y Tony Hsieh, la empresa creció y creció en un mercado hasta entonces poco explotado de venta de zapatos por Internet. Nick vendió LinkExchange to Microsoft en $265 million en 1998, después de esto junto con Hsieh formaron un fondo de capital pra arrancar Zappos.<span id="more-142"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_ad_type = "text";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "FFFFFF";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
Cuando Nick buscaba arrancar el negocio, todos los fondos de inversión rechazaron su plan de negocio debido a que no creían que vender zapatos era un buen negocio para conducir por Internet dada la naturaleza del producto.  Sin embargo, Nick se apegó a su idea sobretodo basado en el hecho de que el mercado de los zapatos representa un mercado de $40 mil millones de dólares, $40 billones USD con el 5% o $2 billones vendidos por catalogos de correo.</p>
<p>Las razones del porque Zappos tuvo éxito como negocio es que los zapatos son productos de alto precio con muy buenos margenes. El promedio de pedidos es aproximadamente $100 doalres y los margenes son de aproximadamente el 50%, lo cual deja mucho margen para campañas, marketing, afiliados, etc. Zappos.com contaba con más de decenas de miles de sitios afiliados dirigiendo tráfico hacia el sitio.</p>
<p>Pero una de las claves de Zappos es el servicio al cliente; un alto porcentaje de ventas vienen de clientes frecuentes. Su enfoque en el servicio es altísimo.  Los números hablan por sí solos: Las ventas crecieron de 1.6 millones USD en 2000, 2001 $8.6M, 2002 $32M, 2003 $70M, 2004 $184M, 2005 $370M y en 2008 ventas de más de $1 billón de dolares ($1,000 millones USD).</p>
<p>Parte del éxito de Zappos es sus economías de escala y la eficiencia de su operación. Ofrece a sus clientes una amplia selección de zapatos &#8211; cuatro millones de pares de zapatos y otros productos como bolsas, ubicados en un almacén en Kentucky cercano a un HUB de UPS. Ofreciendo entre sus curiosidades envíos gratis y devoluciones gratis en caso que los zapatos no cubran las expectativas.</p>
<p>Por esta razón, Zappos pone especial atención en sus empleados. Antes de la contratación, se les entrena por 4 semanas donde se les enseña la estrategia, cultura de la compañía y la obsesión por el cuidado de los clientes. Los empleados reciben un sueldo durante este entrenamiento.</p>
<p>Después de una semana en este proceso, se les hace la oferta: &#8220;Si renuncias hoy, se te pagará el tiempo trabajado, más un bono de $1,000 dólares&#8221;, prácticamente animándo a los nuevos empleados a renunciar!</p>
<p>Porque razón? Porque si un &#8220;empleado&#8221; toma la oferta, quiere decir que no tenía el nivel de compromiso que se busca en los empleados de la compañía. Ceca de un 10% de los nuevos empleados toman el dinero y optan por dejar la compañía.</p>
<p>Amazon ha detectado esta oportunidad y ha hecho su mayor compra en su historia al comprar Zappos por aproximadamente 900 millones de dólares, la mayor parte en acciones manteniendo al equipo directivo intacto. También proporcionará a los empleados de Zappos 40 millones de dólares en efectivo y unidades accionarias restringidas.</p>
<p>Amazon no ha tenido gran éxito con sus ventas en este segmento, por lo que se espera que capitalice muy bien esta compra en el futuro. La lección más importante es la perseverancia de <span class="text" style="font-family: arial,helvetica,univers;">Nick Swinmurn que ha pagado </span>a la vuelta de los años; además de lo importante que es el enfoque y el cuidado de los clientes aunque sean clientes de nicho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2009/07/23/una-empresa-que-paga-por-renunciar-me-gano-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefiero que IBM compre a SUN en lugar de Oracle o HP</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/03/24/prefiero-que-ibm-compre-a-sun-en-lugar-de-oracle-o-hp/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2009/03/24/prefiero-que-ibm-compre-a-sun-en-lugar-de-oracle-o-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[iam]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos dias IBM anunció que planea adquirir a SUN revelando inclusive la cantidad que sería de 6.5 billones de dólares en cash. Esta noticia disparó la acción de SUN casi un 80% en el NASDAQ finalizando en $8.89 dolares por acción. SUN tiene mucha experiencia en el segmento de plataforma de sistemas, desde su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos dias IBM anunció que planea adquirir a SUN revelando inclusive la cantidad que sería de 6.5 billones de dólares en cash. Esta noticia disparó la acción de SUN casi un 80% en el NASDAQ finalizando en $8.89 dolares por acción.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_ad_type = "text";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "FFFFFF";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
SUN tiene mucha experiencia en el segmento de plataforma de sistemas, desde su sistema operativo Solaris, y todos los desarrollos alrededor de JAVA<span id="more-171"></span>, las máquinas virtuales de distintos sistemas operativos, servidores de aplicación, servidores web y ambientes de desarrollo. Ultimamente han crecido en el nicho de Identity and Access Management donde cuentan con una suite muy competitiva para el manejo de identidades de usuario.</p>
<p>Como un usuario de Java y de mySQL prefiero que estos dos productos queden en manos de IBM, que ha demostrado su interés en impulsar los proyectos opensource que algunos otros grandes como Oracle o HP. Adicionalmente los proyectos como Netbeans o Eclipse son abiertos, a diferencia de proyectos como JDeveloper de Oracle.</p>
<p>Es muy probable que la transacción se concrete; esto sería lo mejor para SUN, ya que de lo contrario será presa fácil de otro comprador a menor precio o enfrentará dificultades para sobrevivir por sí sola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2009/03/24/prefiero-que-ibm-compre-a-sun-en-lugar-de-oracle-o-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial Mexicana, se recupera o quiebra</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/15/comercial-mexicana-se-recupera-o-quiebra/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/15/comercial-mexicana-se-recupera-o-quiebra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Transcribo algunos fragmentos de un artículo sobre como se fraguó la tragedia de Comercial Mexicana. En mi opinión, la empresa no quebrará, ya que mientras el dolar vuelva a la estabilidad, seran capaces de negociar o pagar sus instrumentos en dólares. Creo que el pánico surgió cuando bancos y fondos gringos vendieron presas del pánico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transcribo algunos fragmentos de un artículo sobre como se fraguó la tragedia de Comercial Mexicana. En mi opinión, la empresa no quebrará, ya que mientras el dolar vuelva a la estabilidad, seran capaces de negociar o pagar sus instrumentos en dólares. Creo que el pánico surgió cuando bancos y fondos gringos vendieron presas del pánico creyendo que el concurso mercantil significaba bancarrota, pero en realidad no lo es!</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_ad_type = "text";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "FFFFFF";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
&#8220;La empresa estaría de un lado de la operación asegurando dólares que no tenía, a un precio cercano a los 11 pesos.</p>
<p>Mientras, otros clientes del banco, estarían comprándole dólares a ese precio.</p>
<p>En tanto el dólar estuviera debajo de los 11 pesos, Comercial Mexicana sólo tenía que salir al mercado, comprarlos y venderlos. La diferencia sería su ganancia.</p>
<p>El problema fue que subió el precio de la divisa y se volteó la circunstancia. El precio al que vendía quedaba abajo y en el mercado sólo había dólares caros. La ganancia se convirtió en gran pérdida.&#8221;</p>
<p>Sus pérdidas sólo por estas operaciones alcanzaron los mil 200 millones de dólares.</p>
<p>Fue cuando Comercial Mexicana citó a todos el 6 de octubre, para darles la noticia.</p>
<p>La empresa no tenía con qué pagarles y el pánico cundió.</p>
<p>En la vorágine, la Bolsa Mexicana de Valores pidió a Comercial Mexicana que sacara todo a la luz.</p>
<p>Es más, les pidió a todas las empresas revelar sus posiciones en este juego de dólares, los ahora famosos derivados.</p>
<p>En esos días Wall Street se derrumbaba y todos los inversionistas querían salir de la bolsa neoyorquina.</p>
<p>Así que pidieron sus dólares a los bancos, muchos de los cuales operan en México.</p>
