<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intraEmprendedor.com &#187; mexico</title>
	<atom:link href="http://www.intraemprendedor.com/tag/mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intraemprendedor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>En Mexico tambien hay tiendas piratas de Apple</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/09/07/en-mexico-tambien-hay-tiendas-piratas-de-apple/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/09/07/en-mexico-tambien-hay-tiendas-piratas-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 23:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ishop]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mixup]]></category>
		<category><![CDATA[monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[En Julio de 2011 necesitaba adquirir una nueva laptop para trabajo; principalmente desarrollo y documentos. Después de investigar las opciones me decidí por por una Apple Macbook Pro por las capacidades de memoria, procesador y almacenamiento. Entonces decidí comprar local en lugar de la tienda en línea, por la idea de esperar menos tiempo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2678-300x224.jpg" width="240" />
		</p><p><a rel="attachment wp-att-1458" href="http://www.intraemprendedor.com/2011/09/07/en-mexico-tambien-hay-tiendas-piratas-de-apple/img_2678/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1458" title="IMG_2678" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2678-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>En Julio de 2011 necesitaba adquirir una nueva laptop para trabajo; principalmente desarrollo y documentos. Después de investigar las opciones me decidí por por una Apple Macbook Pro por las capacidades de memoria, procesador y almacenamiento. Entonces decidí comprar local en lugar de la tienda en línea, por la idea de esperar menos tiempo en la entrega, y contar con cierto soporte post-venta preferencial por ser cliente de ellos. Decidí entonces adquirirla en iShop de Mixup en Galerías Valle Oriente.</p>
<p><strong>Episodio 1. La sorpresa</strong></p>
<p>Lo que ha ocurrido después de la compra ha sido todo lo contrario que pudiera esperar:<span id="more-1456"></span> La Macbook me falló desde el día 10 después de la compra; continuamente muestra una franja vertical en la pantalla que solamente se quita poniéndola en standby y volviendo a activarla.</p>
<p><strong>Episodio 2. La decepción </strong></p>
<p>Llamé y acudí a la tienda para buscar un posible cambio; sin embargo, me repitieron al cansancio sus “política” de 7 días de cambio aunque ya viniera defectuosa de fábrica. Me pidieron dejarla 2 días para diagnóstico, mismo que realizaron pero en las pruebas no marcó ningún error de hardware por lo que me sugirieron  que le hiciera actualización de software de Apple, tanto de sistema operativo como de todas las demás aplicaciones y que esto debía resolverlo. Realicé la actualización, pero el problema continuó.</p>
<p><strong>Episodio 3. La Frustración</strong></p>
<p>Cuando por fín pude dejar la Macbook 3 días seguidos me escribieron un email diciendo que habían encontrado el problema y que solicitarían la pieza, misma que tardaría de 2 a 5 días. Les escribí 2 correos solicitándoles un status del envío de la pieza que no fueron respondidos. Les llamé por teléfono al día 3 de esta espera y me dijeron que la pieza no la tenían en México y que pedirían la pieza a Apple de Estados Unidos pero que tardaría de 8 a 10 días a partir de esa nueva fecha en que llame. En todo este tiempo retuvieron mi máquina solo resguardada.</p>
<p><strong>Episodio 4. La Ira</strong></p>
<p>Recogí mi laptop y les pedí que me avisen el día en que la pieza por fin llegue; que ya tengo dudas si saben lo que hacen o solo adivinan, por que lo que comenta el técnico de soporte es lo que podría decir mi hija de 5 años: La falla es en el display. Espero que esta pieza llegue antes del fin del mundo. Por mi parte ya inicié una queja en PROFECO y espero que esto ayude a que atiendan la falla con algún cambio o corrección definitiva.</p>
<p><strong>Episodio 5. La Recomendación </strong></p>
<p>Para Apple: Deberían certificar que sus distribuidores mantienen un nivel de servicio acorde a su marca. No puede ser que no cuentan con procesos ni herramientas estandarizadas para el servicio técnico. Totalmente informal y poco profesional lo que hacen estos señores de iShop Mixup Monterrey. Creo que hasta las tiendas piratas en China son más profesionales y dan mejor servicio que iShop Mixup en Monterrey.</p>
<p>Para Todos: Si alguien va a comprar equipo de Apple en Monterrey, por favor investiguen bien y aprendan en cabeza ajena. Creo sinceramente que iShop Mixup no cuenta con personal capacitado ni con la disposición para dar un buen soporte y servicio técnico. Si volviera a comprar creo que lo haría directo de la tienda de Apple y buscaría otros proveedores, que por cierto hay otros mucho más “techies”.</p>
<p>Después de todo, que podríamos esperar de conocimiento de hardware de una empresa que en realidad solo sabe vender discos y DVDs, y que hasta la razón social con la que factura las laptops de Apple es:  Promotora Musical S.A. de C.V. !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2011/09/07/en-mexico-tambien-hay-tiendas-piratas-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El negocio de los Juguetes en Mexico</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/09/el-negocio-de-los-juguetes-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/09/el-negocio-de-los-juguetes-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Con los precios de los juguetes producidos en China, Mexico ha visto reducida su producción. Se estima que en los últimos 14 años se ha contraído un 73%. El contrabando y la piratería  también afectan a este mercado. Sin embargo, los juguetes representan un negocio muy rentable, principalmente para los distribuidores, en un mercado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/05/woody_jessie_buzz-300x284.jpg" width="240" />
		</p><p><a rel="attachment wp-att-1253" href="http://www.intraemprendedor.com/2011/05/09/el-negocio-de-los-juguetes-en-mexico/woody_jessie_buzz/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1253" title="woody_jessie_buzz" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/05/woody_jessie_buzz-300x284.jpg" alt="" width="300" height="284" /></a>Con los precios de los juguetes producidos en China, Mexico ha visto reducida su producción. Se estima que en los últimos 14 años se ha contraído un 73%. El contrabando y la piratería  también afectan a este mercado. Sin embargo, los juguetes representan un negocio muy rentable, principalmente para los distribuidores, en un mercado de alrededor de 2,000 millones de dólares anuales. Se estima que el mercado informal abarca al menos un 20% de estas ventas anuales.<span id="more-754"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
Este sector obtiene 70% de sus ventas anuales entre el 10 de diciembre y  el 10 de enero y los problemas a los que se enfrenta es el comercio  informal, el contrabando técnico y el incremento de asalto a camiones  cargados de mercancías.</p>
<p>La industria nacional está integrado por alrededor de 80 empresas nacionales, que junto con las transnacionales, Mattel y Hasbro, generan unos 25,000 empleos.</p>
<p>Se estima que este año 2010 que culminó  se recuperó al menos la perdida del 2009 de unos 200 millones de dólares en ventas y se espera que ese repunte se mantenga para las compras de Reyes Magos; se estima que el 60% de las ventas   anuales de <strong>juguetes </strong>se realizan el 6 de enero,   <strong>Día de los Reyes Magos</strong>; hecho que contribuye al comportamiento   estacional del mercado en México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/09/el-negocio-de-los-juguetes-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadisticas de Publicidad y Medios en Mexico</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/04/28/estadisticas-de-publicidad-y-medios-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/04/28/estadisticas-de-publicidad-y-medios-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[En Mexico, los medios como la Television abierta siguen siendo los más usados para publicidad de productos. Entre la televisión abierta y pagada controlan el 56% del gasto en publicidad. La inversión total en medios ascendio a $57,126,000  (cincuenta y siete mil millones ciento veintiseis mil pesos), sin grandes cambios respecto a los años pasados. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/04/statistics-300x272.jpg" width="240" />
		</p><p><a rel="attachment wp-att-1218" href="http://www.intraemprendedor.com/2011/04/28/estadisticas-de-publicidad-y-medios-en-mexico/statistics/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1218" title="statistics" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/04/statistics-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" /></a>En Mexico, los medios como la Television abierta siguen siendo los más usados para publicidad de productos. Entre la televisión abierta y pagada controlan el 56% del gasto en publicidad. La inversión total en medios ascendio a $57,126,000  (cincuenta y siete mil millones ciento veintiseis mil pesos), sin grandes cambios respecto a los años pasados.<span id="more-785"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
Después de la televisión, el radio capta el 9%, periodicos el 7%, exteriores el 6%, Internet 3.5%, directorios 2.5% y cine 1.5%.</p>
<p>De acuerdo con IBOPE, el valor del mercado de publicidad en Mexico es de 5,000 millones de dolares, además que en 2010 se esperaba un crecimiento del 5% en este rubro.</p>
<p>En el 2009 la publicidad online alcanzó un crecimiento de 24%, alcanzando los 180 millones de dolares; durante los últimos 5 años ha crecido un 800%. Se estima que la inversión en publicidad en Internet ya superó a la inversión en revistas impresas. El 66% de la inversión fue en portales y el 34% en buscadores. También se destaca un importante incremento de la publicidad en redes sociales (76%) y video (44%). Los sectores de mayor presencia fueron Gobierno y Servicios Publicos (182% de incremento), bebidas (58%) y telecomunicaciones (53%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2011/04/28/estadisticas-de-publicidad-y-medios-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agronegocios: Pitahaya, Deliciosa y sustentable</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/04/04/agronegocios-pitahaya-deliciosa-y-sustentable/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/04/04/agronegocios-pitahaya-deliciosa-y-sustentable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>declaraexpress.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocios]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[¿Has escuchado hablar de la pitahaya? Podría convertirse en una palabra cada vez más frecuente entre quienes buscan iniciar un agro negocio de manera &#8220;verde&#8221;. Se trata de una planta cactácea descubierta por los españoles en México, que puede crecer sobre troncos secos y hasta piedras. Su principal ventaja es que no necesita mucha agua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/04/pitahaya-266x300.jpg" width="240" />
		</p><p><a rel="attachment wp-att-1155" href="http://www.intraemprendedor.com/2011/04/04/agronegocios-pitahaya-deliciosa-y-sustentable/pitahaya/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1155" title="pitahaya" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/04/pitahaya-266x300.jpg" alt="" width="266" height="300" /></a>¿Has escuchado hablar de la pitahaya?</p>
<p>Podría convertirse en una palabra cada vez más frecuente entre quienes buscan iniciar un agro negocio de manera &#8220;verde&#8221;. Se trata de una planta cactácea descubierta por los españoles en México, que puede crecer sobre troncos secos y hasta piedras.<span id="more-740"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />Su principal ventaja es que no necesita mucha agua para su cultivo y no genera daños ambientales en los suelos. Su fruto, que tiene un sabor dulce y es considerado producto exótico, se consume como un postre gourmet en países de Europa y Japón, y también se usa en la elaboración de medicamentos y colorantes.</p>
<p>Actualmente la pitahaya se cultiva en estados como Puebla, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2011/04/04/agronegocios-pitahaya-deliciosa-y-sustentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Servitje y su vision del lado humano de los negocios</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/02/28/roberto-servitje-y-su-vision-del-lado-humano-de-los-negocios/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/02/28/roberto-servitje-y-su-vision-del-lado-humano-de-los-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[bimbo]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[liderazco]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[La familia Servitje empezó a hacer pan en 1945 con 36 empleados y desde entonces no ha parado de crecer; Bimbo hoy cuenta con más de 74 plantas alrededor dle mundo, más de 7 comercializadoras en más de 16 paises; más de 73000 empleados y más de 66,000 puntos de venta. 1. El único camino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/02/entrevista-bimbo.jpg" width="240" />
		</p><p><a rel="attachment wp-att-1042" href="http://www.intraemprendedor.com/2011/02/28/roberto-servitje-y-su-vision-del-lado-humano-de-los-negocios/entrevista-bimbo/"><img class="alignleft size-full wp-image-1042" title="entrevista-bimbo" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/02/entrevista-bimbo.jpg" alt="" width="300" height="269" /></a>La familia Servitje empezó a hacer pan en 1945 con 36 empleados y desde entonces no ha parado de crecer; Bimbo hoy cuenta con más de 74 plantas alrededor dle mundo, más de 7 comercializadoras en más de 16 paises; más de 73000 empleados y más de 66,000 puntos de venta.</p>
<p>1. El único camino fiable para llegar al éxito es el trabajo serio, la calidad, buen servicio, austeridad y la reinversión constante.<span id="more-687"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
2. Es esencial el respeto y la valoración del recurso humano. Una administración integra y de valores muy claros, son elementos clave para un liderazgo que permita el éxito empresarial.</p>
<p>3. El apoyo a los empleados debe complementarse con la delegación de responsabilidades. Con esta filosofía, no solo gana la empresa, que se alimenta con la creatividad y empuje de sus empleados; sino también los empleados encuentran un campo para expresar sus propias iniciativas, así como una realización y crecimiento personal que les otorgan una perspectiva real de motivación personal.</p>
<p>4. Poco antes de la crisis de 1995, Bimbo contrató a la firma Arthur D. Little para una revisión de la empresa; en aquel entonces contaba con 44,000 empleados y la recomendación fue que se tenían a 6,000 elementos de más; la decisión fue : no correr a nadie. El problema de realizar despidos masivos es que afectaría la moral e incrementaría la incertidumbre del personal que se quedara, esto a su vez aumentaría la rotación de personal que ya era de 18% y dificultaría los planes de expansión en el extranjero.</p>
<p>5. Existen situaciones en donde aún con análisis detallado, sea posible mantener a todo el personal; en estos casos, Bimbo se ha preocupado por reubicar en otras plantas, contactar con otras empresas o ayuda para búsqueda de trabajo.</p>
<p>6. La mejor manera de tomar decisiones es con datos estadísticos, científicos, no empíricos y/o extraídos de fuentes poco confiables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2011/02/28/roberto-servitje-y-su-vision-del-lado-humano-de-los-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas para emprender en Mexico: Carnicería Boutique</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/01/13/ideas-para-emprender-en-mexico-carniceria-boutique/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/01/13/ideas-para-emprender-en-mexico-carniceria-boutique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Una boutique de carnes se caracteriza por ser un local limpio y de autoservicio, donde además de cortes finos está disponible una amplia variedad de productos para preparar y marinar los cortes. Una decoración agradable, disposición práctica de los artículos y el uso inteligente de los espacios son elementos esenciales para este negocio, si te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-841" href="http://www.intraemprendedor.com/2011/01/13/ideas-para-emprender-en-mexico-carniceria-boutique/meat/"><img class="alignleft size-medium wp-image-841" title="meat" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/01/meat-205x300.jpg" alt="" width="205" height="300" /></a>Una boutique de carnes se caracteriza por ser un local limpio y de autoservicio, donde además de cortes finos está disponible una amplia variedad de productos para preparar y marinar los cortes.</p>
<p>Una decoración agradable, disposición práctica de los artículos y el uso inteligente de los espacios son elementos esenciales para este negocio, si te interesa un negocio así, sigue los siguientes puntos clave:</p>
<p><strong>Que sea gourmet</strong>. La carne debe ser de primera calidad, proveniente de Angus, Herford y Charolais.</p>
<p><strong>Amplia y selecta variedad</strong>. Ofrece un catálogo de cortes similar a la que puede encontrarse en la carta de un restaurante de lujo.<span id="more-608"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br /><strong>Distribución eficiente del local</strong>. Delimita la tienda en un área para cortes refrigerados, otra para congelados y un mostrador para atender pedidos especiales de aquellos clientes más exigentes.</p>
<p><strong>Sé internacional</strong>. Para traer clientela de otros países, ofrece opciones especiales, como el vacío, la entraña y la picaña.</p>
<p><strong>Vende complementos</strong>. Todo lo necesario para un asado, desde carbón, condimentos, salsas, tortillas, verduras.</p>
<p><strong>Incluye cervezas y vinos</strong>. Como opción para hacer un adecuado maridaje con la carne. Capacita a tu personal para que pueda resolver dudas sobre qué vino tomar, qué carne adquirir.</p>
<p><strong>Asador de carne</strong>. La mejor manera de complementar la experiencia es darle al cliente la posibilidad de asar la carne en el mismo lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2011/01/13/ideas-para-emprender-en-mexico-carniceria-boutique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portabilidad de telefono en Mexico es un parto, gracias Movistar, Telcel, Iusacell</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/01/12/portabilidad-de-telefono-en-mexico-es-un-parto-gracias-movistar-telcel-iusacell/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/01/12/portabilidad-de-telefono-en-mexico-es-un-parto-gracias-movistar-telcel-iusacell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iusacell]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[telcel]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Dia 1. Muy feliz con mi nuevo iPhone con plan de datos giga de Iusacell. El vendedor me promete que la portabilidad queda en máximo 4 días hábiles, pero que seguro queda antes &#8230; gracias Vicente :S Dia 2. Instalando Apps a mil por hora, todo es felicidad. Dia 3. Sigo instalando Apps, itunes Store [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-811" title="headaches" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/01/headaches.png" alt="" width="150" height="143" />Dia 1. Muy feliz con mi nuevo iPhone con plan de datos giga de Iusacell. El vendedor me promete que la portabilidad queda en máximo 4 días hábiles, pero que seguro queda antes &#8230; gracias Vicente :S<br />
Dia 2. Instalando Apps a mil por hora, todo es felicidad.<br />
Dia 3. Sigo instalando Apps, itunes Store presenta un inusitado aumento de tráfico y descargas, espero que las que dicen &#8220;Free&#8221; no salgan luego en mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito como siempre no Free.<span id="more-838"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
Dia 4. Aumento total de productividad usando mi nuevo iPhone 4 con plan de datos. Manejo desde ahí mis blogs, apruebe comentarios, apruebo drafts, respondo correos, capturo transacciones con Money Strands, capturo carreras y metas con Nike+, capturo algunas cosas de nutrición y ejercicio con Dailyburn, reinicio mi uso de Foursquare, banco móvil de Bancomer, Banorte, Blink.. en fin.. pura felicidad<br />
Dia 5. Empieza la pesadilla; 8:30 am se cae mi red de datos, después de 5 llamadas a soporte Iusacell me dicen que pronto quedará la portabilidad, que es un problema de sus &#8220;técnicos&#8221; que no saben como hacer un UPDATE del número telefónico asignado a un plan.<br />
Dia 6. El número es migrado, no sin antes realizar unas 5 llamadas a números automáticos y atención personal, RENAUT de nuevo, etc. Sigo sin red de datos.<br />
Dia 7. Sigo sin red de datos, ya me estoy cansando de Iusacell.  Me dijeron que la migración sería rápida, lo bueno es que he pescado redes WiFi.</p>
<p>Está historia continuará.. espero que por fin se complete la dichosa portabilidad y podamos ser felices, mi iPhone, Iusacell y yo; por cierto, aún tengo chips de prepago de Telcel y Movistar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2011/01/12/portabilidad-de-telefono-en-mexico-es-un-parto-gracias-movistar-telcel-iusacell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adios a medicamentos similares</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/01/12/adios-a-medicamentos-similares/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/01/12/adios-a-medicamentos-similares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[farmacias]]></category>
		<category><![CDATA[farmacos]]></category>
		<category><![CDATA[genericos]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[similares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[En el  2010  se venció el plazo para renovar el registro de aproximadamente 10,500 medicamentos que se comercializan en México. El mercado de medicamentos genéricos en Mexico ha crecido en unidades en 48.5%, con respecto al mismo periodo del año 2009 y en valores el 42%. Según palabras de Dagoberto Cortés Cervantes, presidente de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el  2010  se venció el plazo para renovar el registro de aproximadamente 10,500 medicamentos que se comercializan en México. El mercado de medicamentos genéricos en Mexico ha crecido en unidades en 48.5%, con respecto al mismo periodo del año 2009 y en valores el 42%.<span id="more-504"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
