<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intraEmprendedor.com &#187; CEMEX</title>
	<atom:link href="http://www.intraemprendedor.com/tag/cemex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intraemprendedor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CEMEX &#8230; ahi la lleva(mos?)</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/01/27/cemex-ahi-la-llevamos/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/01/27/cemex-ahi-la-llevamos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[bmv]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[engocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[CEMEX reportó hoy martes 26 de Enero una ganancia inesperada por los analistas de 265 millones de dólares para el ultimo trimestre de 2009, frente a una pérdida de 743 millones de dólares del mismo periodo de 2008. Aunque hubo una caída relativa en los revenues y EBITDA, se capitalizó la venta de sus activos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/01/image_00320.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-330" title="image_00320" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/01/image_00320-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>CEMEX reportó hoy martes 26 de Enero una ganancia inesperada por los analistas de 265 millones de dólares para el ultimo trimestre de 2009, frente a una pérdida de 743 millones de dólares del mismo periodo de 2008. <span id="more-329"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
Aunque hubo una caída relativa en los revenues y EBITDA, se capitalizó la venta de sus activos en Autralia y esto ayudó en el reporte de este trimestre.</p>
<p>Adicionalmente, se reportó que la deuda neta se redujo a 15 mil millones de dólares al cierre del año pasado. Bien por la cementera regia.</p>
<p>Y para que vean que yo si hice el gasto, la foto del post es de mis compras de Cemento Monterrey&#8230; a poco hay otro ????</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/01/27/cemex-ahi-la-llevamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumores de empresas que cotizan en bolsa, riesgos de demanda?</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2008/09/23/rumores-de-empresas-que-cotizan-en-bolsa-riesgos-de-demanda/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2008/09/23/rumores-de-empresas-que-cotizan-en-bolsa-riesgos-de-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días la acción de United Airlines cayó hasta un 75% en la bolsa de valores después de una noticia de bancarrota reclicada de manera incorrecta por el robot de Google y reclasificada con fecha del 2008. Esta noticia fue divulgada posteriormente en un servicio de Bloomberg, con el pánico consecuente que resulto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días la acción de United Airlines cayó hasta un 75% en la bolsa de valores después de una noticia de bancarrota reclicada de manera incorrecta por el robot de Google y reclasificada con fecha del 2008. Esta noticia fue divulgada posteriormente en un servicio de Bloomberg, con el pánico consecuente que resulto en la venta masiva de acciones de United Airlines. Hoy me sorprendo al ver algunas noticias relacionadas con CEMEX en el periódico El Norte de la ciudad de Monterrey, relacionadas con un plan global anticrisis &#8220;<span class="getbalazo">Advierte Zambrano, </span><span id="more-82"></span><span class="getbalazo">en mensaje a empleados, el inicio de un programa de importantes ahorros&#8221;, donde además se especula con recortes masivos y se incluye el comunicado integro del directivo.</span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_ad_type = "text";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "FFFFFF";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
Me preocupa, en primera, la facilidad con que los medios toman una carta protegida por derechos de autor y prohibición de reproducción y la publican; con el riesgo implícito de los intereses de la companía. En segunda, me preocupa la ligereza con que las personas toman las políticas de derechos de autor, de privacidad, de confidencialidad, en general de propiedad intelectual.</p>
<p>No contento con ellos, el periódico este tiene el cinismo de prohibir la reproducción de un comunicado que obviamente obtuvo violando las mismas leyes ! Incluyo la imagen para que se sorprendan como yo.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-83" title="noticiascemex" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2008/09/noticiascemex.jpg" alt="" width="477" height="468" /><br />
Creo que en nuestro país necesitaremos urgentemente leyes que protejan la propiedad intelectual, contenidos, etc en los próximos años, ya que no contamos con una cultura de ética y de observar las políticas de confidencialidad aunque esten firmadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2008/09/23/rumores-de-empresas-que-cotizan-en-bolsa-riesgos-de-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

