<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intraEmprendedor.com &#187; bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.intraemprendedor.com/tag/bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intraemprendedor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El primer iShare (ETF) en la Bolsa Mexicana de Valores</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/11/03/el-primer-ishare-etf-en-la-bolsa-mexicana-de-valores/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/11/03/el-primer-ishare-etf-en-la-bolsa-mexicana-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 22:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[bmv]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[ishares]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se realizó la colocación del primer iShare de Latinoamérica, se trata del MSCI All Peru Capped Index Fund (EPU). Este evento representa un paso importante para el desarrollo del mercado bursátil en México. Los iShares son grupos de acciones que se compran y venden en el mercado bursátil como una acción individual; el beneficio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-516" href="http://www.intraemprendedor.com/2010/11/03/el-primer-ishare-etf-en-la-bolsa-mexicana-de-valores/investing/"><img class="alignleft size-full wp-image-516" title="investing" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/11/investing.jpg" alt="" width="236" height="177" /></a>Recientemente se realizó la colocación del primer iShare de Latinoamérica, se trata del MSCI All Peru Capped Index Fund (EPU). Este evento representa un paso importante para el desarrollo del mercado bursátil en México.</p>
<p>Los iShares son grupos de acciones que se compran y venden en el mercado bursátil como una acción individual; el beneficio es que imita los movimientos de un índice en particular pero se brinda una opción más a los inversionistas al ser más barato que operar un fondo de inversión indizado.<span id="more-515"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />El EPU se listó el 19 de Junio en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), donde a un mes de operaciones ya había rebasado los 30 millones de dólares en activos.</p>
<p>El EPU sigue al índice MSCI All Peru Capped, del proveedor Morgan Stanley, el cual considera el comportamiento de las acciones de las 25 empresas peruanas más importantes, por su valor de capitalización de mercado, listadas en la Bolsa de Lima. Adicionalmente, 13 de las 25 empresas integrantes del índice son productoras de materias primas, en particular del sector minero, con sus 3 principales integrantes: Buenaventura Minas, Southern Copper y Credicorp.</p>
<p>Con esta colocación, la familia de ETFs iShares llega a 115 productos listados en México, y se convierte en el país con mayor cantidad de estos títulos, solo detrás de Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/11/03/el-primer-ishare-etf-en-la-bolsa-mexicana-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Firmas mexicanas para el portafolio de Warren Buffett</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/10/27/5-firmas-mexicanas-para-el-portafolio-de-warren-buffett/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/10/27/5-firmas-mexicanas-para-el-portafolio-de-warren-buffett/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[buffet]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[especulacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[inversionista]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Este es un análisis algo viejito de expansión de Marzo 2010, pero que por alguna razón nunca transcribi ni comenté: Se trata de un análisis situado antes de la crisis global de 2008 de las empresas mexicanas para determinar que compañías que cotizan en bolsa de valores son candidatas a ser adquiridas por Warren Buffet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-501" href="http://www.intraemprendedor.com/2010/10/27/5-firmas-mexicanas-para-el-portafolio-de-warren-buffett/warrenbuffet/"><img class="alignleft size-medium wp-image-501" title="WarrenBuffet" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/10/WarrenBuffet-187x300.jpg" alt="" width="149" height="240" /></a>Este es un análisis algo viejito de expansión de Marzo 2010, pero que por alguna razón nunca transcribi ni comenté: Se trata de un análisis situado antes de la crisis global de 2008 de las empresas mexicanas para determinar que compañías que cotizan en bolsa de valores son candidatas a ser adquiridas por Warren Buffet, el hombre más rico del mundo.</p>
<p>Lo que ha vuelto a su conglomerado Berkshire Hathaway más diverso y más  rentable fue un cruce de datos que forma parte del modelo de inversión  de Buffet: Solo se fija en compañías con 15% de retorno en el valor de  sus acciones, un ratio de deuda a largo plazo sobre capital menor a 50%,  una capitalización bursátil mayor a 250 millones de dólares y un margen  bruto y un beneficio neto que hayan crecido en los dos últimos años.<span id="more-500"></span></p>
<p>Llevando este modelo de análisis a finales de 2007 para eliminar el efecto de la crisis, las 5 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores que hubieran encajado en el universo de las inversiones de Warren Buffet son:</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
América Móvil: La empresa de telefonía celular tiene presencia en 18 paises y suma 201 millones de abonados en Latinoamérica. Ahora está en medio de una consolidación de las otras empresas de telecomunicaciones del conglomerado creador por Carlos Slim.</p>
<p>Elektra: Grupo fundado por Ricardo Salinas Pliego y enfocado a negocios financieros (Banco Azteca, Afore Azteca y Seguros Azteca) y de Retail (Elektra, Salinas y Rocha, Bodega de Remates y Motocicletas Italika).</p>
<p>Grupo Carso: Creado por Carlos Slim, es uno de los conglomerados más grandes del país. Controla y opera gran variedad de empresas en los ramos comercial, industrial y de consumo.</p>
<p>Homex: Con base en Culiacán, esta desarrolladora de vivienda tiene presencia en 21 estados del país y es la única en su sector que cotiza en la BMV  y en el NYSE.</p>
<p>Alsea: Cadena de tiendas de comida rápida que dirige Alberto Torrado, cuenta con la franquicia maestra para México y AL de Starbucks y Burger King, además de operar otras cadenas, como Domino´s  Pizza, Cili´s Grill &amp; Bar, California Pizza Kitchen y P.F. Chang&#8217;s.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="813">
<col width="69"></col>
<col width="86"></col>
<col width="97"></col>
<col width="151"></col>
<col span="2" width="91"></col>
<col width="131"></col>
<col width="97"></col>
<tbody>
<tr height="42">
<td width="69" height="42"><span style="color: #000080;">Empresa</span></td>
<td width="86"><span style="color: #000080;">Utilidad   Neta/ Capital %</span></td>
<td width="97"><span style="color: #000080;">Deuda   largo plazo/capital %</span></td>
<td width="151"><span style="color: #000080;">Capitalización   bursátil (MDP)</span></td>
<td width="91"><span style="color: #000080;">Margen   Bruto %</span></td>
<td width="91"><span style="color: #000080;">Var   2 años %</span></td>
<td width="131"><span style="color: #000080;">Utilidad   Neta (MDP)</span></td>
<td width="97"><span style="color: #000080;">Var   2 años %2</span></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">America Movil</td>
<td align="right">46.2</td>
<td align="right">36.6</td>
<td>$                   1,167,106.00</td>
<td align="right">46.80</td>
<td align="right">14.30</td>
<td>$                  58,588.00</td>
<td align="right">77.8</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Grupo Elektra</td>
<td align="right">33.8</td>
<td align="right">13.2</td>
<td>$                         79,483.00</td>
<td align="right">49.80</td>
<td align="right">2.80</td>
<td>$                     6,568.00</td>
<td align="right">111.8</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Grupo Carso</td>
<td align="right">29.8</td>
<td align="right">11.6</td>
<td>$                         96,159.00</td>
<td align="right">27.80</td>
<td align="right">4.50</td>
<td>$                  19,460.00</td>
<td align="right">117.2</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">HOMEX</td>
<td align="right">22.4</td>
<td align="right">25.5</td>
<td>$                         30,218.00</td>
<td align="right">32.60</td>
<td align="right">0.20</td>
<td>$                     2,194.00</td>
<td align="right">100.9</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">ALSEA</td>
<td align="right">15.3</td>
<td align="right">16.8</td>
<td>$                           9,468.00</td>
<td align="right">66.50</td>
<td align="right">2.80</td>
<td>$                        478.00</td>
<td align="right">76.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/10/27/5-firmas-mexicanas-para-el-portafolio-de-warren-buffett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo sabía que se usaban las amígdalas para invertir&#8230;</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/10/yo-sabia-que-se-usaban-las-amigdalas-para-invertir/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/10/yo-sabia-que-se-usaban-las-amigdalas-para-invertir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 06:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado, la gente tiene miedo a perder dinero porque el centro del miedo en el cerebro controla la respuesta a una apuesta: El estudio de dos mujeres con lesiones cerebrales que las hacían no temer ante una apuesta mostró que la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, se activa cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/02/miedo.jpg"><img class="size-full wp-image-341 alignleft" title="miedo" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/02/miedo.jpg" alt="" width="207" height="212" /></a>Según un estudio publicado, la gente tiene miedo a perder dinero porque el centro del miedo en el cerebro controla la respuesta a una apuesta: El estudio de dos mujeres con lesiones cerebrales que las hacían no temer ante una apuesta mostró que la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, se activa cuando una persona piensa en perder dinero.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
El hallazgo, reportado en Proceedings of the National Academy of Sciences, ofrece información acerca de la conducta económica y sugiere que los humanos evolucionaron para ser cautelosos ante la posibilidad de perder alimentos o artículos valiosos.<span id="more-340"></span></p>
<p>Los investigadores estudiaron a dos mujeres con una rara condición genética llamada enfermedad Urbach-Wiethe, que provoca daños a la amígdala, el centro con forma de almendra en el cerebro que controla el temor y otros tipos de emociones agudas.</p>
<p>Según los investigadores, una amígdala en pleno funcionamiento parece volvernos más cautelosos, y se concluyó que la amígdala está involucrada en el procesamiento del miedo, y también parece que nos hace temer la posibilidad de perder dinero.</p>
<p>El estudio también podría ayudar a los investigadores a entender por qué algunas personas están más dispuestas que otras a asumir riesgos. Podría ser que diferencias genéticas en el ADN activadas en la amígdala expliquen la causa, dijeron los investigadores (Basado en <a href="http://www.cnnexpansion.com/economia-insolita/2010/02/09/por-que-da-miedo-perder-dinero" target="_blank">Expansión</a>)</p>
<p>Como verán, mi sospecha que si se necesitan las amígdalas para invertir prácticamente ha sido  demostrada por estos científicos&#8230; para algunos mal pensados, les aclaro que siempre supe que se necesita estar algo mal de la cabeza para arriesgar lo que ganas con el sudor de tu frente, será que la migraña me daño la amígdala o peor aún todo el cerebro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/10/yo-sabia-que-se-usaban-las-amigdalas-para-invertir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEMEX &#8230; ahi la lleva(mos?)</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/01/27/cemex-ahi-la-llevamos/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/01/27/cemex-ahi-la-llevamos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[bmv]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[engocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[CEMEX reportó hoy martes 26 de Enero una ganancia inesperada por los analistas de 265 millones de dólares para el ultimo trimestre de 2009, frente a una pérdida de 743 millones de dólares del mismo periodo de 2008. Aunque hubo una caída relativa en los revenues y EBITDA, se capitalizó la venta de sus activos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/01/image_00320.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-330" title="image_00320" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/01/image_00320-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>CEMEX reportó hoy martes 26 de Enero una ganancia inesperada por los analistas de 265 millones de dólares para el ultimo trimestre de 2009, frente a una pérdida de 743 millones de dólares del mismo periodo de 2008. <span id="more-329"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
Aunque hubo una caída relativa en los revenues y EBITDA, se capitalizó la venta de sus activos en Autralia y esto ayudó en el reporte de este trimestre.</p>
<p>Adicionalmente, se reportó que la deuda neta se redujo a 15 mil millones de dólares al cierre del año pasado. Bien por la cementera regia.</p>
<p>Y para que vean que yo si hice el gasto, la foto del post es de mis compras de Cemento Monterrey&#8230; a poco hay otro ????</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/01/27/cemex-ahi-la-llevamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actinver y sus fondos de deuda volatiles</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/02/12/actinver-y-sus-fondos-de-deuda-volatiles/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2009/02/12/actinver-y-sus-fondos-de-deuda-volatiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Se supone que los fondos de deuda o renta fija no son de riesgo; no deberían bajar en su valuación a diferencia de los fondos de renta variable donde están ligados al comportamiento de un índice bursátil o de un conjunto de emisoras de cierto sector. Pues bien, ahora resulta que los fondos de deuda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se supone que los fondos de deuda o renta fija no son de riesgo; no deberían bajar en su valuación a diferencia de los fondos de renta variable donde están ligados al comportamiento de un índice bursátil o de un conjunto de emisoras de cierto sector. Pues bien, ahora resulta que los fondos de deuda de Actinver se han convertido en renta variable al parecer, porque uno de sus fondos (ALTERNA) está perdiendo casi un 1% después de ir ganando un 1%, es decir -2% en lo que va de las últimas 3 semanas.<span id="more-153"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_ad_type = "text";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "FFFFFF";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
Señores de Actinver, que pasa con ustedes?  Son el próximo fraude Ponzi tipo Madoff en México? O que les está pasando con sus fondos de deuda volátiles? que alguien me explique.. no me la creo con eso de los cambios de tasa del gobierno.. se supone que lo ya ganado no se pierde, no le hagan al mago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2009/02/12/actinver-y-sus-fondos-de-deuda-volatiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerry Yang de Yahoo: de heroe a villano</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2008/11/19/jerry-yang-de-yahoo-de-heroe-a-villano/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2008/11/19/jerry-yang-de-yahoo-de-heroe-a-villano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 05:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[directorio]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[En los tiempos del .com una de las personas que mas inspiracion me brindaba a las ideas para emprender en aquellos tiempos de escuela y de tanto aprendizaje, donde logramos lanzar varias pequenas empresas de Internet era sin duda Jerry Yang. Jerry junto con David Filo crearon el directorio de paginas llamado en su inicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los tiempos del .com una de las personas que mas inspiracion me brindaba a las ideas para emprender en aquellos tiempos de escuela y de tanto aprendizaje, donde logramos lanzar varias pequenas empresas de Internet era sin duda Jerry Yang.</p>
<p>Jerry junto con David Filo crearon el directorio de paginas llamado en su inicio &#8220;Jerry&#8217;s Guide to the World Wide Web&#8221; mientras estudiaban en la Universidad de Stanford en 1994; para ese entonces yo aun no terminaba mi carrera. Sin embargo, para 1996 ya usaba las primeras versiones de Yahoo usando Mosaic, para investigar opciones de maestrias en el extranjero.<span id="more-99"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_ad_type = "text";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "FFFFFF";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
Ahora, sin embargo, muchos annos despues, veo a Jerry Yang como a alguien que no supo tomar las decisiones correctas en el tiempo que debio tomarlas. Aunque su fortuna aun es de billones de dolares (falta ver el impacto de la ultima caida del precio de la accion de Yahoo), creo que Jerry pudo haberse retirado con mas gloria.</p>
<p>La oferta que no acepto de Microsoft fue mas en defensa de la empresa que fundo e hizo crecer, un interes de &#8220;cuidar&#8221; a sus empleados y pelear contra el diablo encarnado bajo el logo de Microsoft.</p>
<p>Sin embargo, varios meses despues, con la accion a un tercio de la oferta de Microsoft, creo que la decision no fue muy acertada. De hecho, hasta parece que el apoyo que Google ofrecio, fue solo para proteger sus intereses y no para proteger la diversidad de oferta e impedir monopolios o cosas asi de idealistas.</p>
<p>Creo que la peor despedida para Jerry Yang es que la accion de Yahoo rebote y suba en un dia tan malo para los mercados, tan solo por la noticia de que dejara la direccion de la compania. Aunque hay mucha especulacion de por medio en cuanto a la venta, creo que definitivamente para los inversionistas Jerry Yang no pudo hacer ya nada mas por la empresa que fundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2008/11/19/jerry-yang-de-yahoo-de-heroe-a-villano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial Mexicana, se recupera o quiebra</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/15/comercial-mexicana-se-recupera-o-quiebra/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/15/comercial-mexicana-se-recupera-o-quiebra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Transcribo algunos fragmentos de un artículo sobre como se fraguó la tragedia de Comercial Mexicana. En mi opinión, la empresa no quebrará, ya que mientras el dolar vuelva a la estabilidad, seran capaces de negociar o pagar sus instrumentos en dólares. Creo que el pánico surgió cuando bancos y fondos gringos vendieron presas del pánico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transcribo algunos fragmentos de un artículo sobre como se fraguó la tragedia de Comercial Mexicana. En mi opinión, la empresa no quebrará, ya que mientras el dolar vuelva a la estabilidad, seran capaces de negociar o pagar sus instrumentos en dólares. Creo que el pánico surgió cuando bancos y fondos gringos vendieron presas del pánico creyendo que el concurso mercantil significaba bancarrota, pero en realidad no lo es!</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_ad_type = "text";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "FFFFFF";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
&#8220;La empresa estaría de un lado de la operación asegurando dólares que no tenía, a un precio cercano a los 11 pesos.</p>
<p>Mientras, otros clientes del banco, estarían comprándole dólares a ese precio.</p>
<p>En tanto el dólar estuviera debajo de los 11 pesos, Comercial Mexicana sólo tenía que salir al mercado, comprarlos y venderlos. La diferencia sería su ganancia.</p>
<p>El problema fue que subió el precio de la divisa y se volteó la circunstancia. El precio al que vendía quedaba abajo y en el mercado sólo había dólares caros. La ganancia se convirtió en gran pérdida.&#8221;</p>
<p>Sus pérdidas sólo por estas operaciones alcanzaron los mil 200 millones de dólares.</p>
<p>Fue cuando Comercial Mexicana citó a todos el 6 de octubre, para darles la noticia.</p>
<p>La empresa no tenía con qué pagarles y el pánico cundió.</p>
<p>En la vorágine, la Bolsa Mexicana de Valores pidió a Comercial Mexicana que sacara todo a la luz.</p>
<p>Es más, les pidió a todas las empresas revelar sus posiciones en este juego de dólares, los ahora famosos derivados.</p>
<p>En esos días Wall Street se derrumbaba y todos los inversionistas querían salir de la bolsa neoyorquina.</p>
<p>Así que pidieron sus dólares a los bancos, muchos de los cuales operan en México.</p>
<p>La demanda en Estados Unidos los había dejado tan escasos que fueron a conseguirlos a otros países.</p>
<p>Así que vendieron acciones mexicanas, por ellas obtuvieron pesos y con ellos intentarían comprar tantos dólares como pudieran.&#8221;</p>
<p>Yo creo que la empresa no quiebra, están negociando con acreedores; con un dolar más estable podrán pagar o renegociar pagos; personalmente, creo que la empresa saldrá de este problema y podrá continuar o ser vendida a un valor más justo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/15/comercial-mexicana-se-recupera-o-quiebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOMEX: Oportunidad o Riesgo?</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/14/homex-oportunidad-o-riesgo/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/14/homex-oportunidad-o-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Me llega un comunicado de Actinver donde comentan que sus principales accionistas (Familia de Nicolás) ha reducido su posición en la empresa, de 40.0% a 37.9% de participación, como resultado de una llamada de margen relacionado con un préstamo contratado en febrero con instituciones financieras para la compra de 11 millones de acciones. La llamada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me llega un comunicado de Actinver donde comentan que</p>
<blockquote>
<div>sus principales accionistas (Familia de Nicolás) ha reducido su posición en la empresa, de 40.0% a 37.9% de participación, como resultado de una llamada de margen relacionado con un préstamo contratado en febrero con instituciones financieras para la compra de 11 millones de acciones. La llamada de margen se detonó por una reducción en el precio de las acciones de HOMEX, ya que el valor de la garantía (las acciones) había disminuido en relación al valor del préstamo por debajo de los límites convenidos.</div>
</blockquote>
<p>Sin embargo, la buena señal es que la misma familia que controla han inyectado de sus propios recursos. Actinver recomienda ampliar posiciones en esta emisora.. como la ven? Segun precio objetivo de 110 pesos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/14/homex-oportunidad-o-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
