<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intraEmprendedor.com &#187; bmv</title>
	<atom:link href="http://www.intraemprendedor.com/tag/bmv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intraemprendedor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El primer iShare (ETF) en la Bolsa Mexicana de Valores</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/11/03/el-primer-ishare-etf-en-la-bolsa-mexicana-de-valores/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/11/03/el-primer-ishare-etf-en-la-bolsa-mexicana-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 22:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[bmv]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[ishares]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se realizó la colocación del primer iShare de Latinoamérica, se trata del MSCI All Peru Capped Index Fund (EPU). Este evento representa un paso importante para el desarrollo del mercado bursátil en México. Los iShares son grupos de acciones que se compran y venden en el mercado bursátil como una acción individual; el beneficio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-516" href="http://www.intraemprendedor.com/2010/11/03/el-primer-ishare-etf-en-la-bolsa-mexicana-de-valores/investing/"><img class="alignleft size-full wp-image-516" title="investing" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/11/investing.jpg" alt="" width="236" height="177" /></a>Recientemente se realizó la colocación del primer iShare de Latinoamérica, se trata del MSCI All Peru Capped Index Fund (EPU). Este evento representa un paso importante para el desarrollo del mercado bursátil en México.</p>
<p>Los iShares son grupos de acciones que se compran y venden en el mercado bursátil como una acción individual; el beneficio es que imita los movimientos de un índice en particular pero se brinda una opción más a los inversionistas al ser más barato que operar un fondo de inversión indizado.<span id="more-515"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />El EPU se listó el 19 de Junio en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), donde a un mes de operaciones ya había rebasado los 30 millones de dólares en activos.</p>
<p>El EPU sigue al índice MSCI All Peru Capped, del proveedor Morgan Stanley, el cual considera el comportamiento de las acciones de las 25 empresas peruanas más importantes, por su valor de capitalización de mercado, listadas en la Bolsa de Lima. Adicionalmente, 13 de las 25 empresas integrantes del índice son productoras de materias primas, en particular del sector minero, con sus 3 principales integrantes: Buenaventura Minas, Southern Copper y Credicorp.</p>
<p>Con esta colocación, la familia de ETFs iShares llega a 115 productos listados en México, y se convierte en el país con mayor cantidad de estos títulos, solo detrás de Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/11/03/el-primer-ishare-etf-en-la-bolsa-mexicana-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEMEX &#8230; ahi la lleva(mos?)</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/01/27/cemex-ahi-la-llevamos/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/01/27/cemex-ahi-la-llevamos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[bmv]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[engocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[CEMEX reportó hoy martes 26 de Enero una ganancia inesperada por los analistas de 265 millones de dólares para el ultimo trimestre de 2009, frente a una pérdida de 743 millones de dólares del mismo periodo de 2008. Aunque hubo una caída relativa en los revenues y EBITDA, se capitalizó la venta de sus activos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/01/image_00320.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-330" title="image_00320" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/01/image_00320-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>CEMEX reportó hoy martes 26 de Enero una ganancia inesperada por los analistas de 265 millones de dólares para el ultimo trimestre de 2009, frente a una pérdida de 743 millones de dólares del mismo periodo de 2008. <span id="more-329"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
Aunque hubo una caída relativa en los revenues y EBITDA, se capitalizó la venta de sus activos en Autralia y esto ayudó en el reporte de este trimestre.</p>
<p>Adicionalmente, se reportó que la deuda neta se redujo a 15 mil millones de dólares al cierre del año pasado. Bien por la cementera regia.</p>
<p>Y para que vean que yo si hice el gasto, la foto del post es de mis compras de Cemento Monterrey&#8230; a poco hay otro ????</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/01/27/cemex-ahi-la-llevamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No se que voy a hacer, pero saldremos de la Crisis financiera mundial</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/07/no-se-que-voy-a-hacer-pero-saldremos-de-la-crisis-financiera-mundial/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/07/no-se-que-voy-a-hacer-pero-saldremos-de-la-crisis-financiera-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 23:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bmv]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Esta declaración de José Bastón , vicepresidente de Grupo Televisa me dio mucha risa, pero creo que deberíamos convertirla en un clásico. Sobretodo para los mexicanos, que siempre hemos sido creativos y siempre sabemos sobrevivir. En un artículo de un periódico se vierten las declaraciones del vicepresidente corporativo de Televisa, donde comenta lo siguiente: &#8220;No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta declaración de José Bastón , vicepresidente de Grupo Televisa me dio mucha risa, pero creo que deberíamos convertirla en un clásico. Sobretodo para los mexicanos, que siempre hemos sido creativos y siempre sabemos sobrevivir. En un artículo de un periódico se vierten las declaraciones del vicepresidente corporativo de Televisa, donde comenta lo siguiente: <span id="more-86"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_ad_type = "text";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "FFFFFF";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
&#8220;No tenemos muy claro qué vamos a  hacer, diario se están haciendo diferentes análisis de qué vamos a hacer. Pero somos una compañía muy conservadora, siento que esta crisis es la más fuerte que hemos vivido y la vamos a sobrepasar&#8230;&#8221;</p>
<p>Me causa mucha risa, que si lo que intentaba era calmar a sus inversionistas, pudiera tener el efecto contrario, puesto que no saben que van a hacer.. lo único que es seguro, es que vamos a salir de esta, como que no! si se puede!</p>
<p>Con la acción cayendo alrededor del 35% de su máximo del año pasado, creo que se necesitara más que buenas intenciones y motivación para salir y hacer crecer la compañía.</p>
<p>Personalmente no tengo acciones de Televisa ni me interesan, pero espero que realmente sepan que hacer, porque esto ya es una goliza&#8230; y no precisamente al América.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/07/no-se-que-voy-a-hacer-pero-saldremos-de-la-crisis-financiera-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

