<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intraEmprendedor.com &#187; acciones</title>
	<atom:link href="http://www.intraemprendedor.com/tag/acciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intraemprendedor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fitch baja la calificación de Axtel a “BB”</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/05/21/fitch-baja-la-calificacion-de-axtel-a-%e2%80%9cbb%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/05/21/fitch-baja-la-calificacion-de-axtel-a-%e2%80%9cbb%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 23:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[axtel]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Via análisis de casa de bolsa Actinver, siguen las malas noticias de AXTEL: &#8220;Fitch Ratings ha rebajado las siguientes calificaciones de Axtel: 1) en moneda local Issuer Default Rating (IDR) de BB a BB-, 2) IDR en moneda extranjera de BB a BB-, 3) EE.UU. USD 490 millones con vencimiento en 2019 de BB a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via análisis de casa de bolsa Actinver, siguen las malas noticias de AXTEL:</p>
<p>&#8220;Fitch Ratings ha rebajado las siguientes calificaciones de Axtel: 1) en moneda local Issuer<br />
Default Rating (IDR) de BB a BB-, 2) IDR en moneda extranjera de BB a BB-, 3) EE.UU. USD<br />
490 millones con vencimiento en 2019 de BB a BB-, 4) Evaluación Nacional de A+ (mex) a A -<br />
(mex) y 5) también ha revisado su perspectiva de la calificación de estable a negativa. &#8220;<span id="more-403"></span></p>
<p>&#8220;Estos descensos reflejan la debilidad operativa de AXTEL durante los últimos trimestres. Durante este<br />
primer trimestre los ingresos y el EBITDA disminuyeron un 12% y 29% respectivamente, debido<br />
a menores ingresos por tráfico internacional de larga distancia. En nuestra opinión, Axtel tiene<br />
negocios que no han madurado como FTH (fibra hasta el hogar) y Wi-Max. También estamos<br />
esperando tener noticias sobre su estrategia a partir de su concesión se han alcanzado<br />
recientemente en DTH (Directo a casa).&#8221;</p>
<p>El problema.. es que el negocio de WiMax yo creo que ya no dará muchos ingresos, personalmente intenté cambiarme a esta tecnología y simplemente no funcionó. Podría dar muchas razones por las cuales creo que no generará muchos revenues, pero lo dejo a su consideración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/05/21/fitch-baja-la-calificacion-de-axtel-a-%e2%80%9cbb%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fecha en que la acción de Apple valdra 300 USD</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/05/03/la-fecha-en-que-la-accion-de-apple-valdra-300-usd/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/05/03/la-fecha-en-que-la-accion-de-apple-valdra-300-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Apple definitivamente está en un momento donde todo parece a la alza. Las ventas de iPad acaban de anunciarse en 1 millón de unidades en 28 días, lo que al iPhone le tomó 37 días en lograr. La nueva versión del iPhone para la segunda mitad de este 2010 seguramente traerá nuevos ingresos para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/05/steve_jobs_apple.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-389" title="steve_jobs_apple" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/05/steve_jobs_apple-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Apple definitivamente está en un momento donde todo parece a la alza. Las ventas de iPad acaban de anunciarse en 1 millón de unidades en 28 días, lo que al iPhone le tomó 37 días en lograr. La nueva versión del iPhone para la segunda mitad de este 2010 seguramente traerá nuevos ingresos para la compañía, adicional a los nuevos modelos de iPod.</p>
<p>Varios analistas, incluyendo Scott Craig de Bank of America Merril Lynch han subido su precio objetivo de la acción a rangos de 300 dólares por acción (actualmente anda alrededor de los 260 dólares). La mayoría de los analistas ha subido su recomendación sobre la acción recientemente.</p>
<p>Con ventas de 13 billones de dólares en el primer trimestre, superando en un  48% lo hecho en el año pasado; pero una utilidad neta superior en un 89% nos muestra una eficiencia en la operación muy superior al año pasado.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
Revisando algunos indicadores técnicos aún no veo que el Promedio Móvil caiga abajo del de corto ni largo plazo.  Personalmente, veo la acción con valor de 300 USD en este mismo año, solo no les puedo decir cuando, o quizá si sepa, pero prefiero no comentarlo ahora, a menos que me escriban un mensaje privado, podría compartir el resto de mi análisis. Suerte</p>
<p>Nota: El auto posee acciones de APPL actualmente, no se hace responsable de decisiones de inversión basadas en estos artículos; este artículo representa una mera opinión personal y no debería tomarse como única fuente para decisiones de inversión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/05/03/la-fecha-en-que-la-accion-de-apple-valdra-300-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerry Yang de Yahoo: de heroe a villano</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2008/11/19/jerry-yang-de-yahoo-de-heroe-a-villano/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2008/11/19/jerry-yang-de-yahoo-de-heroe-a-villano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 05:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[directorio]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[En los tiempos del .com una de las personas que mas inspiracion me brindaba a las ideas para emprender en aquellos tiempos de escuela y de tanto aprendizaje, donde logramos lanzar varias pequenas empresas de Internet era sin duda Jerry Yang. Jerry junto con David Filo crearon el directorio de paginas llamado en su inicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los tiempos del .com una de las personas que mas inspiracion me brindaba a las ideas para emprender en aquellos tiempos de escuela y de tanto aprendizaje, donde logramos lanzar varias pequenas empresas de Internet era sin duda Jerry Yang.</p>
<p>Jerry junto con David Filo crearon el directorio de paginas llamado en su inicio &#8220;Jerry&#8217;s Guide to the World Wide Web&#8221; mientras estudiaban en la Universidad de Stanford en 1994; para ese entonces yo aun no terminaba mi carrera. Sin embargo, para 1996 ya usaba las primeras versiones de Yahoo usando Mosaic, para investigar opciones de maestrias en el extranjero.<span id="more-99"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_ad_type = "text";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "FFFFFF";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
Ahora, sin embargo, muchos annos despues, veo a Jerry Yang como a alguien que no supo tomar las decisiones correctas en el tiempo que debio tomarlas. Aunque su fortuna aun es de billones de dolares (falta ver el impacto de la ultima caida del precio de la accion de Yahoo), creo que Jerry pudo haberse retirado con mas gloria.</p>
<p>La oferta que no acepto de Microsoft fue mas en defensa de la empresa que fundo e hizo crecer, un interes de &#8220;cuidar&#8221; a sus empleados y pelear contra el diablo encarnado bajo el logo de Microsoft.</p>
<p>Sin embargo, varios meses despues, con la accion a un tercio de la oferta de Microsoft, creo que la decision no fue muy acertada. De hecho, hasta parece que el apoyo que Google ofrecio, fue solo para proteger sus intereses y no para proteger la diversidad de oferta e impedir monopolios o cosas asi de idealistas.</p>
<p>Creo que la peor despedida para Jerry Yang es que la accion de Yahoo rebote y suba en un dia tan malo para los mercados, tan solo por la noticia de que dejara la direccion de la compania. Aunque hay mucha especulacion de por medio en cuanto a la venta, creo que definitivamente para los inversionistas Jerry Yang no pudo hacer ya nada mas por la empresa que fundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2008/11/19/jerry-yang-de-yahoo-de-heroe-a-villano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial Mexicana, se recupera o quiebra</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/15/comercial-mexicana-se-recupera-o-quiebra/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/15/comercial-mexicana-se-recupera-o-quiebra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Transcribo algunos fragmentos de un artículo sobre como se fraguó la tragedia de Comercial Mexicana. En mi opinión, la empresa no quebrará, ya que mientras el dolar vuelva a la estabilidad, seran capaces de negociar o pagar sus instrumentos en dólares. Creo que el pánico surgió cuando bancos y fondos gringos vendieron presas del pánico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transcribo algunos fragmentos de un artículo sobre como se fraguó la tragedia de Comercial Mexicana. En mi opinión, la empresa no quebrará, ya que mientras el dolar vuelva a la estabilidad, seran capaces de negociar o pagar sus instrumentos en dólares. Creo que el pánico surgió cuando bancos y fondos gringos vendieron presas del pánico creyendo que el concurso mercantil significaba bancarrota, pero en realidad no lo es!</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_ad_type = "text";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "FFFFFF";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
&#8220;La empresa estaría de un lado de la operación asegurando dólares que no tenía, a un precio cercano a los 11 pesos.</p>
<p>Mientras, otros clientes del banco, estarían comprándole dólares a ese precio.</p>
<p>En tanto el dólar estuviera debajo de los 11 pesos, Comercial Mexicana sólo tenía que salir al mercado, comprarlos y venderlos. La diferencia sería su ganancia.</p>
<p>El problema fue que subió el precio de la divisa y se volteó la circunstancia. El precio al que vendía quedaba abajo y en el mercado sólo había dólares caros. La ganancia se convirtió en gran pérdida.&#8221;</p>
<p>Sus pérdidas sólo por estas operaciones alcanzaron los mil 200 millones de dólares.</p>
<p>Fue cuando Comercial Mexicana citó a todos el 6 de octubre, para darles la noticia.</p>
<p>La empresa no tenía con qué pagarles y el pánico cundió.</p>
<p>En la vorágine, la Bolsa Mexicana de Valores pidió a Comercial Mexicana que sacara todo a la luz.</p>
<p>Es más, les pidió a todas las empresas revelar sus posiciones en este juego de dólares, los ahora famosos derivados.</p>
<p>En esos días Wall Street se derrumbaba y todos los inversionistas querían salir de la bolsa neoyorquina.</p>
<p>Así que pidieron sus dólares a los bancos, muchos de los cuales operan en México.</p>
<p>La demanda en Estados Unidos los había dejado tan escasos que fueron a conseguirlos a otros países.</p>
<p>Así que vendieron acciones mexicanas, por ellas obtuvieron pesos y con ellos intentarían comprar tantos dólares como pudieran.&#8221;</p>
<p>Yo creo que la empresa no quiebra, están negociando con acreedores; con un dolar más estable podrán pagar o renegociar pagos; personalmente, creo que la empresa saldrá de este problema y podrá continuar o ser vendida a un valor más justo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/15/comercial-mexicana-se-recupera-o-quiebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOMEX: Oportunidad o Riesgo?</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/14/homex-oportunidad-o-riesgo/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/14/homex-oportunidad-o-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Me llega un comunicado de Actinver donde comentan que sus principales accionistas (Familia de Nicolás) ha reducido su posición en la empresa, de 40.0% a 37.9% de participación, como resultado de una llamada de margen relacionado con un préstamo contratado en febrero con instituciones financieras para la compra de 11 millones de acciones. La llamada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me llega un comunicado de Actinver donde comentan que</p>
<blockquote>
<div>sus principales accionistas (Familia de Nicolás) ha reducido su posición en la empresa, de 40.0% a 37.9% de participación, como resultado de una llamada de margen relacionado con un préstamo contratado en febrero con instituciones financieras para la compra de 11 millones de acciones. La llamada de margen se detonó por una reducción en el precio de las acciones de HOMEX, ya que el valor de la garantía (las acciones) había disminuido en relación al valor del préstamo por debajo de los límites convenidos.</div>
</blockquote>
<p>Sin embargo, la buena señal es que la misma familia que controla han inyectado de sus propios recursos. Actinver recomienda ampliar posiciones en esta emisora.. como la ven? Segun precio objetivo de 110 pesos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/14/homex-oportunidad-o-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario de reportes Bolsa Mexicana 2008</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/08/calendario-de-reportes-bolsa-mexicana-2008/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/08/calendario-de-reportes-bolsa-mexicana-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[A continuación la lista de las empresas/bancos que tienen programado publicar sus resultados al tercer trimestre de 2008 en octubre de este año. EL 28 DE OCTUBRE ES EL ÚLTIMO DÍA  QUE TIENEN LAS EMISORAS QUE COTIZAN EN LA BMV  PARA ENVIAR SU REPORTE. ________________________ ___________ COMPAÑÍA/CLAVE COTIZACIÓN DIA ________________________ ___________ WALMEX 7 LIVEPOL 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación la 			lista de las empresas/bancos 	 que tienen programado			publicar sus resultados al tercer    				trimestre de 2008 en octubre de este año.</p>
<p>EL 28 DE OCTUBRE ES EL ÚLTIMO DÍA  				QUE TIENEN LAS EMISORAS QUE COTIZAN EN LA BMV  				PARA ENVIAR SU REPORTE.				<span id="more-91"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_ad_type = "text";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "FFFFFF";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
________________________	___________<br />
COMPAÑÍA/CLAVE COTIZACIÓN	       DIA<br />
________________________ 	___________</p>
<p>WALMEX                   	         7<br />
LIVEPOL                  	        15<br />
KIMBER                   	        16<br />
CITIGROUP                	        16<br />
ALFA                     	        21<br />
KUO                      	        21<br />
GCC                      	        22<br />
TVAZTCA                  	        22<br />
ELEKTRA                  	        22<br />
CEL                      	        22<br />
GAP                      	        23<br />
OMA                      	        23<br />
CONTAL                   	        23<br />
BIMBO                    	        23<br />
GFAMSA                   	        23<br />
SANTANDER                	        23<br />
QUÁLITAS                 	        23<br />
KOF                      	        24<br />
ARA                      	        27<br />
HOMEX                    	        27<br />
GEO                      	        27<br />
URBI                     	        27<br />
SARE                     	        27<br />
BACHOCO                  	        27<br />
COMERCI                  	        27<br />
MEGA                     	        27<br />
VITRO                    	        28<br />
GMEXICO                  	        28<br />
PEÑOLES                  	        28<br />
ICA                      	        28<br />
ARCA                     	        28<br />
GMARTI                   	        28<br />
RCENTRO                  	        28<br />
BBVA BANCOMER            	        29<br />
IXEGF                    	        30<br />
SCOTIABANK               	        31<br />
AUTLAN                   	     21-22<br />
AMX                      	     20-23<br />
CMR                      	     20-24<br />
GRUMA                    	     20-24<br />
ICH                      	     20-24<br />
MASECA                   	     20-24<br />
SIMEC                    	     20-24<br />
CEMEX                    	     24-27<br />
GMD                      	     24-27<br />
GCARSO                   	     27-28<br />
GMODELO                  	     27-28<br />
MEXCHEM                  	     27-28<br />
TELMEX                   	     27-28</p>
<p>________________________	___________</p>
<p>LAS <span class="posthilit">FECHAS</span> ESTÁN CONFIRMADAS PERO  				PUEDEN SUFRIR VARIACIONES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/08/calendario-de-reportes-bolsa-mexicana-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No se que voy a hacer, pero saldremos de la Crisis financiera mundial</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/07/no-se-que-voy-a-hacer-pero-saldremos-de-la-crisis-financiera-mundial/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/07/no-se-que-voy-a-hacer-pero-saldremos-de-la-crisis-financiera-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 23:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bmv]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Esta declaración de José Bastón , vicepresidente de Grupo Televisa me dio mucha risa, pero creo que deberíamos convertirla en un clásico. Sobretodo para los mexicanos, que siempre hemos sido creativos y siempre sabemos sobrevivir. En un artículo de un periódico se vierten las declaraciones del vicepresidente corporativo de Televisa, donde comenta lo siguiente: &#8220;No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta declaración de José Bastón , vicepresidente de Grupo Televisa me dio mucha risa, pero creo que deberíamos convertirla en un clásico. Sobretodo para los mexicanos, que siempre hemos sido creativos y siempre sabemos sobrevivir. En un artículo de un periódico se vierten las declaraciones del vicepresidente corporativo de Televisa, donde comenta lo siguiente: <span id="more-86"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_ad_type = "text";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "FFFFFF";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
&#8220;No tenemos muy claro qué vamos a  hacer, diario se están haciendo diferentes análisis de qué vamos a hacer. Pero somos una compañía muy conservadora, siento que esta crisis es la más fuerte que hemos vivido y la vamos a sobrepasar&#8230;&#8221;</p>
<p>Me causa mucha risa, que si lo que intentaba era calmar a sus inversionistas, pudiera tener el efecto contrario, puesto que no saben que van a hacer.. lo único que es seguro, es que vamos a salir de esta, como que no! si se puede!</p>
<p>Con la acción cayendo alrededor del 35% de su máximo del año pasado, creo que se necesitara más que buenas intenciones y motivación para salir y hacer crecer la compañía.</p>
<p>Personalmente no tengo acciones de Televisa ni me interesan, pero espero que realmente sepan que hacer, porque esto ya es una goliza&#8230; y no precisamente al América.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2008/10/07/no-se-que-voy-a-hacer-pero-saldremos-de-la-crisis-financiera-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumores de empresas que cotizan en bolsa, riesgos de demanda?</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2008/09/23/rumores-de-empresas-que-cotizan-en-bolsa-riesgos-de-demanda/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2008/09/23/rumores-de-empresas-que-cotizan-en-bolsa-riesgos-de-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días la acción de United Airlines cayó hasta un 75% en la bolsa de valores después de una noticia de bancarrota reclicada de manera incorrecta por el robot de Google y reclasificada con fecha del 2008. Esta noticia fue divulgada posteriormente en un servicio de Bloomberg, con el pánico consecuente que resulto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días la acción de United Airlines cayó hasta un 75% en la bolsa de valores después de una noticia de bancarrota reclicada de manera incorrecta por el robot de Google y reclasificada con fecha del 2008. Esta noticia fue divulgada posteriormente en un servicio de Bloomberg, con el pánico consecuente que resulto en la venta masiva de acciones de United Airlines. Hoy me sorprendo al ver algunas noticias relacionadas con CEMEX en el periódico El Norte de la ciudad de Monterrey, relacionadas con un plan global anticrisis &#8220;<span class="getbalazo">Advierte Zambrano, </span><span id="more-82"></span><span class="getbalazo">en mensaje a empleados, el inicio de un programa de importantes ahorros&#8221;, donde además se especula con recortes masivos y se incluye el comunicado integro del directivo.</span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_ad_type = "text";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "FFFFFF";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
Me preocupa, en primera, la facilidad con que los medios toman una carta protegida por derechos de autor y prohibición de reproducción y la publican; con el riesgo implícito de los intereses de la companía. En segunda, me preocupa la ligereza con que las personas toman las políticas de derechos de autor, de privacidad, de confidencialidad, en general de propiedad intelectual.</p>
<p>No contento con ellos, el periódico este tiene el cinismo de prohibir la reproducción de un comunicado que obviamente obtuvo violando las mismas leyes ! Incluyo la imagen para que se sorprendan como yo.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-83" title="noticiascemex" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2008/09/noticiascemex.jpg" alt="" width="477" height="468" /><br />
Creo que en nuestro país necesitaremos urgentemente leyes que protejan la propiedad intelectual, contenidos, etc en los próximos años, ya que no contamos con una cultura de ética y de observar las políticas de confidencialidad aunque esten firmadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2008/09/23/rumores-de-empresas-que-cotizan-en-bolsa-riesgos-de-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que hacer con las inversiones (stocks) en bolsa en esta crisis</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2008/09/18/que-hacer-con-las-inversiones-stocks-en-bolsa-en-esta-crisis/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2008/09/18/que-hacer-con-las-inversiones-stocks-en-bolsa-en-esta-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversionista]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[No pretendo dar una recomendación a nadie de que hacer con su patrimonio; entiendo la complejidad del asunto, de salir a estos niveles asimilando pérdidas, no sabemos que más instituciones financieras en USA están en problemas ni la gravedad del asunto. Después de la quiebra de Lehman Brothers con todo lo que sgnifica, y del [...]]]></description>
