<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>intraEmprendedor.com</title>
	<atom:link href="http://www.intraemprendedor.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intraemprendedor.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 03:34:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lowe&#8217;s en Monterrey, Mexico a aprender el negocio mexicano</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/28/lowes-en-monterrey-mexico-a-aprender-el-negocio-mexicano/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/28/lowes-en-monterrey-mexico-a-aprender-el-negocio-mexicano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[ferreteria]]></category>

		<category><![CDATA[home depot]]></category>

		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[lowe's]]></category>

		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Debo admitir que en mis visitas al otro lado de la frontera soy casi fan de Lowe&#8217;s en lugar de Home Depot. Creo que la atención es muy buena, los precios excelentes, además que tienen la modalidad de poderte evitar el cobro de impuestos si antes demuestras que eres ciudadano mexicano, eso esta excelente, ahorrarte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/03/lowes.jpg"><img class="size-medium wp-image-358 alignleft" title="lowes" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/03/lowes-300x200.jpg" alt="" width="225" height="148" /></a>Debo admitir que en mis visitas al otro lado de la frontera soy casi fan de Lowe&#8217;s en lugar de Home Depot. Creo que la atención es muy buena, los precios excelentes, además que tienen la modalidad de poderte evitar el cobro de impuestos si antes demuestras que eres ciudadano mexicano, eso esta excelente, ahorrarte el 8.5% de impuesto en Texas es realmente un PLUS.</p>
<p>En Monterrey; sin embargo, mis visitas a este tipo de compras son a Home Depot, digamos que no hay <span id="more-357"></span>demasiadas opciones después de su compra de Total Home y Home Mart nos quedamos con esa única. Ahora con la llegada de Lowe&#8217;s no había tenido &#8220;oportunidad&#8221; de visitar su tienda. Por fin surgió la necesidad y me apresté a dar el paseito dominical.<br />
<br />
Había escuchado de sus 2 ubicaciones, pero al intentar conocer las mismas en su página, la gran sorpresa fue que no tienen ni las ubicaciones!  OMFG , su página todavía dice que &#8220;planean abrir operaciones en 2009 bla, bla, bla.. &#8221; Nos dicen que son una empresotota que factura 48 y chingo mil millones de dólares (48.7 billones USD) pero que no son capaces de darle una mini actualizada diciendo que ya abrieron en Monterrey, México y que sus ubicaciones son en Sendero, San Nicolas de los Garza y en Lindavista, Guadalupe. Si necesitan <a href="http://www.mangohosting.com">proveedores en México que dan mantenimiento a su sitios web les recomiendo mangohosting</a> <img src='http://www.intraemprendedor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fuimos a Sendero; de modo que la segunda decepción fue que su estacionamiento es mus chico y tienes que usar uno más retirado que es un empedrado, weird: no alcanzo un poquito de los 48,000,000 millones de USD para poner pavimento a esa parte.</p>
<p>Note que la mayoría de su personal es joven, lo cual es bueno, pero a la vez un riesgo y un perjuicio para sus clientes porque no cuentan con el conocimiento y experiencia para asesorar. En la caja la chica se tardo demasiado y su compañera le tuvo que enseñar como usar el punto de venta con uno de los clientes que se tardo como 15 minutos.</p>
<p>La 4ta decepción fue a la hora de querer facturar. Un rótulo en una ventanilla donde nadie atiende. Una enorme cola en la única donde pude investigar que estaban facturando. No hay kiosko para auto-facturar u opción de facturación electrónica. La chica de las facturas se tardo 20 minutos dando de alta a un cliente y no lo logró por lo que decidí intentarlo en otra ocasión.</p>
<p>Creo que Lowe&#8217;s con todo su poderío tiene que invertir más en algunos aspectos para dar un buen servicio. No basta tener algunos productos más novedosos o un mínimo de diferencia de precios versus Home Depot; pienso que deben entender al consumidor y el mercado mexicano. Por lo pronto espero poder recuperar mi factura en otra visita y espero que la experiencia sea mejor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/28/lowes-en-monterrey-mexico-a-aprender-el-negocio-mexicano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 Series, fin de Windows Mobile as we know it?</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/16/windows-phone-7-series-fin-de-windows-mobile-as-we-know-it/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/16/windows-phone-7-series-fin-de-windows-mobile-as-we-know-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 06:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<category><![CDATA[social]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Steve Ballmer y Joe Belfiore anuncian la nueva generación de Windows Phones basados en Windows Phone 7  Series (Mobile World Congress 2010, Barcelona España); el nuevo sistema operativo multitouch, con  funcionalidades nuevas que permiten interactuar con redes sociales y servicios de Internet.
Aparenta ser un gran cambio de su sistema operativo Windows Mobile, y algo similar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/02/windows7.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-355" title="windows7" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/02/windows7.jpg" alt="" width="213" height="156" /></a>Steve Ballmer y Joe Belfiore anuncian la nueva generación de Windows Phones basados en Windows Phone 7  Series (Mobile World Congress 2010, Barcelona España); el nuevo sistema operativo multitouch, con  funcionalidades nuevas que permiten interactuar con redes sociales y servicios de Internet.</p>
<p>Aparenta ser un gran cambio de su sistema operativo Windows Mobile, y algo similar a la usabilidad de iPhone y dispositivos similares como el Nokia N900.<span id="more-354"></span></p>
<p>Estuve viendo la presentacion de Joe Belfiore (vicepresident of Windows Phone Program Management)  y bueno.. la presentación<span class="text_exposed_hide"> </span><span class="text_exposed_show">no es tan espectacular, aunque la interfaz si es un cambio mayor de lo que conocemos de Windows Mobile. </span></p>
<p><span class="text_exposed_show">No estoy seguro si hacia alla deberían ir todos los dispositivos móviles, porque finalmente seguimos necesitando algún device como una PC pero más pequeña, de ahi los intentos de tablets, netbooks.. no estoy seguro de donde va a converger o quien se comerá a quién. </span></p>
<p><span class="text_exposed_show">De cualquier manera, creo que vale la pena considerar a MSFT en un mundo tan iPhonificado </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/16/windows-phone-7-series-fin-de-windows-mobile-as-we-know-it/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Promete SAT facilitar declaraciones anuales en 2010</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/11/promete-sat-facilitar-declaraciones-anuales-en-2010/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/11/promete-sat-facilitar-declaraciones-anuales-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[gobierno]]></category>

		<category><![CDATA[impuestos]]></category>

		<category><![CDATA[SAT]]></category>

		<category><![CDATA[taxes]]></category>

		<category><![CDATA[tramites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Según Carlos Garza del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se tienen listas cerca de  20 millones de declaraciones pre-calculadas para facilitar la declaración de los contribuyentes. En marzo y abril de 2010 se realizarán las declaraciones anuales del ejercicio 2009 para personas físicas y morales, por lo que este servicio del SAT permitirá que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/02/impuestos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-344" title="impuestos" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/02/impuestos.jpg" alt="" width="183" height="148" /></a>Según Carlos Garza del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se tienen listas cerca de  20 millones de declaraciones pre-calculadas para facilitar la declaración de los contribuyentes. En marzo y abril de 2010 se realizarán las declaraciones anuales del ejercicio 2009 para personas físicas y morales, por lo que este servicio del SAT permitirá que los contribuyentes sólo tengan que ingresar a las plataformas electrónicas del SAT<strong></strong>, verificar los datos reportados con anterioridad (ingresos y retenciones) y, de tenerlas, realizar las deducciones correspondientes y enviar su declaración por esa misma vía.<span id="more-343"></span></p>
<p>El fisco tiene registrados a aproximadamente 28 millones de contribuyentes activos, una cifra criticada por los expertos fiscalistas al compararla con los 43.9 millones de personas que pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA).</p>
<p><br />
Tanto personas físicas como morales deben presentar su declaración por Internet. Las primeras podrán hacerlo únicamente con la Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC) y las segundas deberán tener su Firma Electrónica Avanzada (FIEL).</p>
<p>Además de la FIEL, las personas morales deben tener constancias de percepciones y retenciones y el Programa para Presentación de Declaraciones Anuales (DEM).</p>
<p>El SAT informó a mediados del año pasado que de las 2.2 millones de personas físicas que presentaron su declaración anual -correspondiente al ejercicio fiscal 2008-, un 97% lo realizó a través de Internet desde el 77% reportado un año previo.</p>
<p>De estos contribuyentes que utilizaron el Internet el año pasado,  sólo 13% lo hizo con la declaración propuesta.</p>
<p>Para servicios de Declaraciones Anuales, trámites de Firma Electrónica o Factura Electrónica les recomiendo <a href="http://www.declaraexpress.com">www.declaraexpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/11/promete-sat-facilitar-declaraciones-anuales-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yo sabía que se usaban las amígdalas para invertir&#8230;</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/10/yo-sabia-que-se-usaban-las-amigdalas-para-invertir/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/10/yo-sabia-que-se-usaban-las-amigdalas-para-invertir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 06:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado, la gente tiene miedo a perder dinero porque el centro del miedo en el cerebro controla la respuesta a una apuesta: El estudio de dos mujeres con lesiones cerebrales que las hacían no temer ante una apuesta mostró que la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, se activa cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/02/miedo.jpg"><img class="size-full wp-image-341 alignleft" title="miedo" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/02/miedo.jpg" alt="" width="207" height="212" /></a>Según un estudio publicado, la gente tiene miedo a perder dinero porque el centro del miedo en el cerebro controla la respuesta a una apuesta: El estudio de dos mujeres con lesiones cerebrales que las hacían no temer ante una apuesta mostró que la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, se activa cuando una persona piensa en perder dinero.</p>
<p><br />
El hallazgo, reportado en Proceedings of the National Academy of Sciences, ofrece información acerca de la conducta económica y sugiere que los humanos evolucionaron para ser cautelosos ante la posibilidad de perder alimentos o artículos valiosos.<span id="more-340"></span></p>
<p>Los investigadores estudiaron a dos mujeres con una rara condición genética llamada enfermedad Urbach-Wiethe, que provoca daños a la amígdala, el centro con forma de almendra en el cerebro que controla el temor y otros tipos de emociones agudas.</p>
<p>Según los investigadores, una amígdala en pleno funcionamiento parece volvernos más cautelosos, y se concluyó que la amígdala está involucrada en el procesamiento del miedo, y también parece que nos hace temer la posibilidad de perder dinero.</p>
<p>El estudio también podría ayudar a los investigadores a entender por qué algunas personas están más dispuestas que otras a asumir riesgos. Podría ser que diferencias genéticas en el ADN activadas en la amígdala expliquen la causa, dijeron los investigadores (Basado en <a href="http://www.cnnexpansion.com/economia-insolita/2010/02/09/por-que-da-miedo-perder-dinero" target="_blank">Expansión</a>)</p>
<p>Como verán, mi sospecha que si se necesitan las amígdalas para invertir prácticamente ha sido  demostrada por estos científicos&#8230; para algunos mal pensados, les aclaro que siempre supe que se necesita estar algo mal de la cabeza para arriesgar lo que ganas con el sudor de tu frente, será que la migraña me daño la amígdala o peor aún todo el cerebro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/02/10/yo-sabia-que-se-usaban-las-amigdalas-para-invertir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CEMEX &#8230; ahi la lleva(mos?)</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2010/01/27/cemex-ahi-la-llevamos/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2010/01/27/cemex-ahi-la-llevamos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[bmv]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[CEMEX]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[engocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[CEMEX reportó hoy martes 26 de Enero una ganancia inesperada por los analistas de 265 millones de dólares para el ultimo trimestre de 2009, frente a una pérdida de 743 millones de dólares del mismo periodo de 2008. 

Aunque hubo una caída relativa en los revenues y EBITDA, se capitalizó la venta de sus activos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/01/image_00320.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-330" title="image_00320" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/01/image_00320-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>CEMEX reportó hoy martes 26 de Enero una ganancia inesperada por los analistas de 265 millones de dólares para el ultimo trimestre de 2009, frente a una pérdida de 743 millones de dólares del mismo periodo de 2008. <span id="more-329"></span></p>
<p><br />
Aunque hubo una caída relativa en los revenues y EBITDA, se capitalizó la venta de sus activos en Autralia y esto ayudó en el reporte de este trimestre.</p>
<p>Adicionalmente, se reportó que la deuda neta se redujo a 15 mil millones de dólares al cierre del año pasado. Bien por la cementera regia.</p>
<p>Y para que vean que yo si hice el gasto, la foto del post es de mis compras de Cemento Monterrey&#8230; a poco hay otro ????</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2010/01/27/cemex-ahi-la-llevamos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce.com: social networking para negocio, muy buena jugada</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/11/20/salesforcecom-social-networking-para-negocio-muy-buena-jugada/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2009/11/20/salesforcecom-social-networking-para-negocio-muy-buena-jugada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[clientes]]></category>

		<category><![CDATA[crm]]></category>

		<category><![CDATA[fuerza de ventas]]></category>

		<category><![CDATA[innovacion]]></category>

		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<category><![CDATA[salesforce]]></category>

		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Salesforce.com es una compañía muy innovadora dentro del segmento de Software On Demand (SaaS).  La empresa ha crecido enormemente desde su fundación y actualmente cuenta con más de 60,000 clientes en todo el mundo.  Su nueva apuesta es un software de colaboración para empleados, pero con su toque de Social Networking intra-compañía, Este nuevo servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2009/11/salesforce.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-327" title="salesforce" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2009/11/salesforce-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a>Salesforce.com es una compañía muy innovadora dentro del segmento de Software On Demand (SaaS).  La empresa ha crecido enormemente desde su fundación y actualmente cuenta con más de 60,000 clientes en todo el mundo.  Su nueva apuesta es un software de colaboración para empleados, pero con su toque de Social Networking intra-compañía, Este nuevo servicio resultará en un beneficio para sus clientes pues reforzará la comunicación y compartición de conocimiento ligado al proceso de CRM.</p>
<p>Como su CEO lo comenta: Por Facebook me entero de cuando mis amigos van al cine pero no me puedo enterar cuando mis ejecutivos de cuenta visitan a un cliente importante o logran acuerdos comerciales importantes.<span id="more-326"></span></p>
<p><br />
Ese es el foco de Chatter, el nuevo servicio de salesforce.com : Una plataforma de colaboración más en el sentido de social networking, ya que permite a los empleados configurar sus perfiles, información personal, foto, historia de trabajo y área de experiencia. Los usuarios pueden extraer información de sus cuentas de Facebook. Con este servicio podran colaborar internamente a través de actualizaciones de status en tiempo real y actualizaciones de contenido, similar a la forma de comunicación en Facebook. Las aplicaciones de negocios sobre esta plataforma permitirán también dar seguimiento a información sobre inventarios, cuentas, etc.</p>
<p><span style="font-family: arial,trebuchet,verdana; color: #000000; font-size: x-small;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2009/11/20/salesforcecom-social-networking-para-negocio-muy-buena-jugada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Es Qlikview realmente tan bueno como lo pintan?</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/11/19/es-qlikview-realmente-tan-bueno-como-lo-pintan/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2009/11/19/es-qlikview-realmente-tan-bueno-como-lo-pintan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[cubos]]></category>

		<category><![CDATA[datawarehouse]]></category>

		<category><![CDATA[innovacion]]></category>

		<category><![CDATA[inteligencia de negocios]]></category>

		<category><![CDATA[Qlikview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente me tocó ver de cerca una demo de Qlikview para un cliente que buscaba generar reportes más rápidos de su Datawarehouse. En esta demo, lo menos que escuché de Qlikview y los consultores que lo acompañaban es que es tecnología de la NASA y que junto con Pinky dominará al mundo. En este artículo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2009/11/qlikview.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-319" title="qlikview" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2009/11/qlikview-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Recientemente me tocó ver de cerca una demo de Qlikview para un cliente que buscaba generar reportes más rápidos de su Datawarehouse. En esta demo, lo menos que escuché de Qlikview y los consultores que lo acompañaban es que es tecnología de la NASA y que junto con Pinky dominará al mundo. En este artículo resalto algunos de los beneficios y algunas dudas, para ver si alguien quiere comentar lo que opina al respecto.<span id="more-318"></span></p>
<p><br />
Las ventajas que noté respecto a los reporteadores o herramientas de BI &#8220;tradicionales&#8221; son obviamente la velocidad de generación de reportes, el drill-down y  la interfaz &#8220;ajaxcificada&#8221; principalmente.</p>
<p>Dentro de las cosas que me llamaron la atención fue la reducción importante de espacio de almacenamiento después de convertir los datos al formato binario (QVD). La lentitud de la carga de datos también es notoria, por lo que para Datawarehouses grandes o cambiantes, es importante definir una estrategia incremental o meterse a programar los scripts de su ETL embebido de manera eficiente.</p>
<p>El modelo tan mencionado de &#8220;memoria asociativa&#8221; puede ser realmente muy superior al modelo relacional en memoria, pero pienso que para algunos escenarios, el modelo relacional en memoria puede ser suficiente para lograr resultados similares. Y siendo consecuentes con la hipótesis de que la memoria tiende a bajar de precio, entonces el hecho de que el modelo relacional ocupe más espacio que su modelo propietario asociativo realmente no importa tanto si se obtiene un desempeño similar.</p>
<p>Observando las demos y algunos de los casos que presentan, noté algunos escenarios donde se puede resolver de manera muy fácil con otra herramienta de analysis o reporteo como SQL Analysis y Reporting Services o similares.</p>
<p>Es importante mencionar, que Qlikview no reemplaza los Datawarehouses, ya que aún se necesita una fuente de datos confiable y consolidada. Es generalmente aceptado que Qlikview es más una herramienta de reporteo, aunque aparece en el cuadrante mágico de Gartner dentro de las herramientas de Business Intelligence.</p>
<p>Tal como lo he mencionado, las decisiones de inversión deben ser guiadas más sobre la premisa de usar la herramienta apropiada para el problema indicado; sin querer resolver cualquier problema con la herramienta de moda solo por el hecho de estarlo.</p>
<p>Por último, lo que más me sorprende de QlikTech, la compañia detrás de Qlikview es su ingenio y capacidad de penetración en un mercado saturado, con el enfoque de marketing adecuado y con mensajes claros y precisos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2009/11/19/es-qlikview-realmente-tan-bueno-como-lo-pintan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan Leaf&#8230; cargando la batería para Mexico</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/11/18/nissa-leaf-cargando-la-bateria-para-mexico/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2009/11/18/nissa-leaf-cargando-la-bateria-para-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[autos]]></category>

		<category><![CDATA[electricos]]></category>

		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<category><![CDATA[innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas Nissan anunció la firma de un convenio de colaboración con el gobierno del Distrito Federal para introducir los primeros vehículos eléctricos de su modelo Leaf al mercado mexicano. Según la nota publicada, tras un periodo de prueba, detectarán las necesidades para ofrecer comercialmente en el País unas 500 unidades del modelo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2009/11/nissan_leaf.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-315" title="nissan_leaf" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2009/11/nissan_leaf-300x281.jpg" alt="" width="300" height="281" /></a>Hace unas semanas Nissan anunció la firma de un convenio de colaboración con el gobierno del Distrito Federal para introducir los primeros vehículos eléctricos de su modelo Leaf al mercado mexicano. Según la nota publicada, tras un periodo de prueba, detectarán las necesidades para ofrecer comercialmente en el País unas 500 unidades del modelo en el 2011.</p>
<p>En cuanto al Gobierno del DF, su participación consistirá en adecuar lugares públicos para levantar la infraestructura eléctrica donde los automovilistas recarguen su vehículo, además de analizar que incentivos fiscales se implementarán para que la gente compre estos autos eléctricos.<span id="more-314"></span></p>
<p><br />
El Leaf se lanzó en agosto en el Auto Show de Tokio y se empezará a comercializar a finales del 2010 en Japón y Estados Unidos. El Leaf se fabricará en la planta de Yokohama, Japón, pero después, a partir del 2012, también en su planta de Tennessee, Estados Unidos.</p>
<p>Nissan decidió ensamblar este vehículo en la Unión Americana, en lugar de México, debido a que el Departamento de Energía estadounidense le dio un apoyo para ensamblar autos con tecnologías limpia _que raro que nuestros gobernantes sean tan ágiles para definir estas regulaciones o leyes <img src='http://www.intraemprendedor.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>El Leaf usa una batería lithium-ion con una salida de más de 90 kilowatts. El vehículo necesitará de ocho horas conectado a una toma de 200 volts para lograr una carga completa con durabilidad aproximada de 160 kilómetros, aunque podrá realizar una carga rapida en 30 minutos de hasta el 80% de su capacidad.</p>
<p>Con un motor eléctrico que tendrá el equivalente a 107 caballos de fuerza, la unidad estará cargada con baterías laminadas de iones de litio.</p>
<p>Algunas otras monerías es la computadora que además de las funciones normales, se conectará a una central para enviar información de diagnóstico de la unidad. Asimismo, servirá para informar al conductor de las estaciones de recarga local _incluir un mapa o GPS no estaría mal <img src='http://www.intraemprendedor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , para compensar el diseñito que aún no me convence del todo.</p>
<p>En cuanto a Monterrey.. será que el flamante gobernador está al tanto del tema? Mínimo que planee unas estaciones de recarga en Constitución, ya me imagino la recarga en horas picos..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2009/11/18/nissa-leaf-cargando-la-bateria-para-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es una Slowly Changing Dimension (SCD), what the hell 2</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/11/13/que-es-una-slowly-changing-dimension-scd-what-the-hell-2/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2009/11/13/que-es-una-slowly-changing-dimension-scd-what-the-hell-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 05:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[base de datos]]></category>

		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<category><![CDATA[business objects]]></category>

		<category><![CDATA[cubos]]></category>

		<category><![CDATA[datawarehouse]]></category>

		<category><![CDATA[inteligencia comercial]]></category>

		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Una historieta más del proyecto de Business Intelligence que recientemente me mantuvo ocupado. Este término causó muchas bromas, por que a mi amigo Mike de Guadalajara le parecía que el consultor sacó sus mejores términos domingueros para denotar el tipo de dato en cuestión. La realidad es que se estaba (o está?) utilizando un dato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2009/11/datawarehousing.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-311" title="datawarehousing" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2009/11/datawarehousing.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Una historieta más del proyecto de Business Intelligence que recientemente me mantuvo ocupado. Este término causó muchas bromas, por que a mi amigo Mike de Guadalajara le parecía que el consultor sacó sus mejores términos domingueros para denotar el tipo de dato en cuestión. La realidad es que se estaba (o está?) utilizando un dato que en realidad es una dimensión como parte de una tabla de hechos.<span id="more-310"></span></p>
<p>En un Data Warehouse, el término dimensión se refiere a un grupo lógico de datos tal como una localidad geográfica u organizacional sobre los datos de la empresa.</p>
<p>Una Dimensión que cambia con el tiempo es una <strong>Slowly Changing Dimensions (SCD)</strong> es decir una dimensión que contiene datos que cambian lentamente. Por ejemplo, puede ser una dimensión que permite analizar las ventas de una empresa agrupada por vendedores. Todos los reportes regionales funcionan bien, hasta que un vendedor se mueve de una región o país hacia otra. Como mantienes ese cambio en la Dimensión de ventas?</p>
