<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intraEmprendedor.com &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.intraemprendedor.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intraemprendedor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>En Mexico tambien hay tiendas piratas de Apple</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/09/07/en-mexico-tambien-hay-tiendas-piratas-de-apple/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/09/07/en-mexico-tambien-hay-tiendas-piratas-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 23:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ishop]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mixup]]></category>
		<category><![CDATA[monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[En Julio de 2011 necesitaba adquirir una nueva laptop para trabajo; principalmente desarrollo y documentos. Después de investigar las opciones me decidí por por una Apple Macbook Pro por las capacidades de memoria, procesador y almacenamiento. Entonces decidí comprar local en lugar de la tienda en línea, por la idea de esperar menos tiempo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2678-300x224.jpg" width="240" />
		</p><p><a rel="attachment wp-att-1458" href="http://www.intraemprendedor.com/2011/09/07/en-mexico-tambien-hay-tiendas-piratas-de-apple/img_2678/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1458" title="IMG_2678" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2678-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>En Julio de 2011 necesitaba adquirir una nueva laptop para trabajo; principalmente desarrollo y documentos. Después de investigar las opciones me decidí por por una Apple Macbook Pro por las capacidades de memoria, procesador y almacenamiento. Entonces decidí comprar local en lugar de la tienda en línea, por la idea de esperar menos tiempo en la entrega, y contar con cierto soporte post-venta preferencial por ser cliente de ellos. Decidí entonces adquirirla en iShop de Mixup en Galerías Valle Oriente.</p>
<p><strong>Episodio 1. La sorpresa</strong></p>
<p>Lo que ha ocurrido después de la compra ha sido todo lo contrario que pudiera esperar:<span id="more-1456"></span> La Macbook me falló desde el día 10 después de la compra; continuamente muestra una franja vertical en la pantalla que solamente se quita poniéndola en standby y volviendo a activarla.</p>
<p><strong>Episodio 2. La decepción </strong></p>
<p>Llamé y acudí a la tienda para buscar un posible cambio; sin embargo, me repitieron al cansancio sus “política” de 7 días de cambio aunque ya viniera defectuosa de fábrica. Me pidieron dejarla 2 días para diagnóstico, mismo que realizaron pero en las pruebas no marcó ningún error de hardware por lo que me sugirieron  que le hiciera actualización de software de Apple, tanto de sistema operativo como de todas las demás aplicaciones y que esto debía resolverlo. Realicé la actualización, pero el problema continuó.</p>
<p><strong>Episodio 3. La Frustración</strong></p>
<p>Cuando por fín pude dejar la Macbook 3 días seguidos me escribieron un email diciendo que habían encontrado el problema y que solicitarían la pieza, misma que tardaría de 2 a 5 días. Les escribí 2 correos solicitándoles un status del envío de la pieza que no fueron respondidos. Les llamé por teléfono al día 3 de esta espera y me dijeron que la pieza no la tenían en México y que pedirían la pieza a Apple de Estados Unidos pero que tardaría de 8 a 10 días a partir de esa nueva fecha en que llame. En todo este tiempo retuvieron mi máquina solo resguardada.</p>
<p><strong>Episodio 4. La Ira</strong></p>
<p>Recogí mi laptop y les pedí que me avisen el día en que la pieza por fin llegue; que ya tengo dudas si saben lo que hacen o solo adivinan, por que lo que comenta el técnico de soporte es lo que podría decir mi hija de 5 años: La falla es en el display. Espero que esta pieza llegue antes del fin del mundo. Por mi parte ya inicié una queja en PROFECO y espero que esto ayude a que atiendan la falla con algún cambio o corrección definitiva.</p>
<p><strong>Episodio 5. La Recomendación </strong></p>
<p>Para Apple: Deberían certificar que sus distribuidores mantienen un nivel de servicio acorde a su marca. No puede ser que no cuentan con procesos ni herramientas estandarizadas para el servicio técnico. Totalmente informal y poco profesional lo que hacen estos señores de iShop Mixup Monterrey. Creo que hasta las tiendas piratas en China son más profesionales y dan mejor servicio que iShop Mixup en Monterrey.</p>
<p>Para Todos: Si alguien va a comprar equipo de Apple en Monterrey, por favor investiguen bien y aprendan en cabeza ajena. Creo sinceramente que iShop Mixup no cuenta con personal capacitado ni con la disposición para dar un buen soporte y servicio técnico. Si volviera a comprar creo que lo haría directo de la tienda de Apple y buscaría otros proveedores, que por cierto hay otros mucho más “techies”.</p>
<p>Después de todo, que podríamos esperar de conocimiento de hardware de una empresa que en realidad solo sabe vender discos y DVDs, y que hasta la razón social con la que factura las laptops de Apple es:  Promotora Musical S.A. de C.V. !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2011/09/07/en-mexico-tambien-hay-tiendas-piratas-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 pasos para lograr empleados leales</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/30/8-pasos-para-lograr-empleados-leales/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/30/8-pasos-para-lograr-empleados-leales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[El empleado del siglo XX era fiel a la empresa, entendía que ésta le proporcionaba un trabajo seguro y que debía hacer una inversión a largo plazo para ganarse su puesto con carácter indefinido. Esta expectativa encaja bien con modelos de organización jerárquicos. Sin embargo, alertó a las empresas de que el concepto de carrera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/05/employeesjpg-282x300.jpg" width="240" />
		</p><p><a rel="attachment wp-att-1367" href="http://www.intraemprendedor.com/2011/05/30/8-pasos-para-lograr-empleados-leales/employeesjpg/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1367" title="employeesjpg" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/05/employeesjpg-282x300.jpg" alt="" width="282" height="300" /></a>El empleado del siglo XX era fiel a la empresa, entendía que ésta le  proporcionaba un <strong>trabajo seguro</strong> y que debía hacer una  inversión a largo plazo para ganarse su puesto con carácter indefinido.  Esta expectativa encaja bien con modelos de organización jerárquicos.<span id="more-447"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
Sin embargo, alertó a las empresas de que el concepto de  carrera actual es mucho menos cuantitativo y más cualitativo.</p>
<p>Este nuevo tipo de  profesionales reacciona con pasividad a los incentivos empresariales  tradicionales como por ejemplo <strong>bonos de puntualidad, horas extra</strong> y al contrario, exige condiciones imposibles de satisfacer desde los  modelos de gestión actuales.</p>
<p>Para retener a esos  &#8220;talentos clave&#8221;, es necesario implementar como práctica cotidiana e  institucional por lo menos cinco de los ocho pasos:</p>
<p><strong>1.</strong> Hacer  partícipes a aquellos talentos de los resultados positivos de la  organización de manera tangible</p>
<p><strong>2.</strong> Tener una comunicación  efectiva de manera más horizontal.</p>
<p><strong>3.</strong> Comprometerlos y  gratificarlos al reconocer su esfuerzo y resultados.</p>
<p><strong>4. </strong>Tomarlos  en cuenta en toma de decisiones, proyectos y fijación de objetivos y  estrategias.</p>
<p><strong>5.</strong> Asignarles sueldos verdaderamente competitivos.</p>
<p><strong>6.</strong> Romper en lo posible viejos &#8220;esquemas&#8221; laborales como horarios de  entrada rígidos con sanciones.</p>
<p><strong>7.</strong> Romper con horarios rígidos y  sanciones.</p>
<p><strong>8.</strong> Garantizar crecimiento profesional con base en  méritos laborales definidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/30/8-pasos-para-lograr-empleados-leales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones practicas para ingenieros</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/26/soluciones-practicas-para-ingenieros/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/26/soluciones-practicas-para-ingenieros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo recibi este correo y realmente me gustaron los ejemplos; espero que les sirva también para reflexionar las soluciones que proponemos en nuestro trabajo dia a dia: Problema 1 Cuando la NASA comenzó con el lanzamiento de astronautas al espacio, descubrieron que los bolígrafos no funcionaban sin gravedad (o con gravedad cero), pues la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/05/engineer-287x300.jpg" width="240" />
		</p><p><a rel="attachment wp-att-1343" href="http://www.intraemprendedor.com/2011/05/26/soluciones-practicas-para-ingenieros/engineer/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1343" title="engineer" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/05/engineer-287x300.jpg" alt="" width="287" height="300" /></a>Hace tiempo recibi este correo y realmente me gustaron los ejemplos; espero que les sirva también para reflexionar las soluciones que proponemos en nuestro trabajo dia a dia:</p>
<p>Problema 1<br />
Cuando la NASA comenzó con el lanzamiento de astronautas al espacio, descubrieron que los bolígrafos no funcionaban sin gravedad (o con gravedad cero), pues la tinta no bajaría hasta la superficie en que se deseara escribir.<span id="more-911"></span></p>
<p>Solución a)<br />
Resolver este problema, les llevo 6 años y 12 millones de dólares. Desarrollaron un bolígrafo que funcionaba: bajo gravedad cero, al revés, debajo del agua, prácticamente en cualquier superficie incluyendo cristal y en un rango de temperaturas que iban desde abajo del punto de congelación hasta los 300°C.</p>
<p>Solución b)<br />
¿Y que hicieron los Rusos? ¡Los Rusos usaron un Lápiz!</p>
<p>Problema 2<br />
Uno de los mas memorables casos de estudio de la gestión japonesa fue el caso de la caja de jabón vaciá, que ocurrió en una de las mas grandes empresas de cosmética de Japón. La compañía recibió la queja de un consumidor que compro una caja de jabón y estaba vaciá. Inmediatamente las autoridades aislaron el problema a la cadena de montaje, que transportaba todas las cajas empaquetadas de jabón al departamento de reparto. Por alguna razón, una caja de jabón paso vaciá por la cadena de montaje. Los altos cargos pidieron a sus ingenieros que encontraran una buena y rápida solución del problema.</p>
<p>Solución a)<br />
De inmediato los ingenieros se lanzaron a su labor para idear una maquina de rayos X con monitores de alta resolución manejados por 2 personas y así vigilar todas las cajas de jabón que pasaran por la línea para asegurarse de que no fueran vaciás. Sin duda trabajaron duro y rápido.</p>
<p>Solución b)<br />
Cuando a un empleado común en una empresa pequeña se le planteo el mismo problema, no entro en complicaciones de rayos X, robots, equipos informáticos o complicados; En lugar de eso planteo otra solución: Compro un potente ventilador industrial y lo apunto hacia la cadena de montaje. Encendió el ventilador, y mientras cada caja pasaba por el ventilador, las que estaban vaciás simplemente salían volando de la línea de producción.</p>
<p>Problema 3<br />
Un magnate Hotelero viajo a  una ciudad Hindú por segunda vez a un año de distancia de su primer viaje, al llegar al mostrador de un hotel inferior en estrellas a los de su cadena, el empleado le sonríe y lo saluda diciéndole: Bienvenido nuevamente señor, que bueno verlo de vuelta en nuestro hotel; sorprendido en gran manera ya que a pesar de ser una persona tan importante, le guste el anonimato y difícilmente el empleado tendría tan buena memoria para saber que estuvo allí un año antes, quiso imponer el mismo sistema en su cadena de hoteles ya que ese simple gesto lo hizo sentir muy bien. A su regreso inmediatamente puso a trabajar  en ese asunto a sus empleados para encontrar una solución a su petición.</p>
<p>Solución a)<br />
La solución fue buscar el mejor software con reconocimiento de rostros, base de datos, cámaras especiales, etc., etc.. Con un costo aproximado de 2.5 millones de dólares.</p>
<p>Solución b)<br />
El magnate prefirió viajar nuevamente y sobornar al empleado de aquel hotel para que revelara la tecnología que aplican. El empleado no acepto soborno alguno, sino que humildemente comento al magnate como lo hacían, le dijo:<br />
&#8220;Mire señor, tenemos un arreglo con los taxistas que lo trajeron hasta acá, ellos le preguntan si ya se ha hospedado en el hotel al cual lo esta trayendo, y si es afirmativo, entonces cuando el deja su equipaje aquí en el mostrador, nos hace una señal, y así se gana un dólar&#8221;.</p>
<p>Moraleja:<br />
¡No compliques tu trabajo!<br />
Concibe la solución mas simple al PROBLEMA<br />
Aprende a centrarte en las SOLUCIONES.<br />
No en los Problemas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/26/soluciones-practicas-para-ingenieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manejo de los datos personales en Mexico</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/25/manejo-de-los-datos-personales-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/25/manejo-de-los-datos-personales-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>declaraexpress.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[A partir de 2010 toda organización que maneja datos personales,  ya sea de consumidores, clientes, empleados o socios de negocios se enfrenta a un gran numero de obligaciones relacionadas con la privacidad y protección de esa información. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en sus artículos 6, 16 y 73 para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/05/data-protection-300x224.jpg" width="240" />
		</p><p><a rel="attachment wp-att-1336" href="http://www.intraemprendedor.com/2011/05/25/manejo-de-los-datos-personales-en-mexico/data-protection/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1336" title="data-protection" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/05/data-protection-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>A partir de 2010 toda organización que maneja datos personales,  ya sea de consumidores, clientes, empleados o socios de negocios se enfrenta a un gran numero de obligaciones relacionadas con la privacidad y protección de esa información.<span id="more-868"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en sus artículos 6, 16 y 73 para dar al derecho a la protección de datos personales una dimensión diferente. Así, hoy este derecho ha sido elevado al nivel de garantía individual.</p>
<p>Estos elementos modificados han constituido el marco para que hoy podamos ver logros significativos para el desarrollo de las medidas asociadas a la protección a la privacidad en nuestro país, además de reconocer la trascendencia de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) de los ciudadanos sobre los datos personales de los que ellos son titulares y dan al derecho a la privacidad un peso que antes no tenía.</p>
<p>La administración y los consejos de administración deberán asegurarse que sus organizaciones están posicionadas adecuadamente para administrar la privacidad en toda la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/25/manejo-de-los-datos-personales-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación desde Chiapas: caso de Exito U-Tour</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/23/innovacion-desde-chiapas-caso-de-exito-u-tour/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/23/innovacion-desde-chiapas-caso-de-exito-u-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>declaraexpress.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[La innovación es un factor clave para ofrecer un valor agregado en cualquier negocio y así diferenciarse de la competencia. U-Tour, empresa que desarrolla contenido multimedia para reproductores MP3 de última generación, ganó el premio Dell-American Express 2009 a la empresa más innovadora. También se hizo acreedora de un reconocimiento por parte de la ONU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/05/u-tour-300x229.jpg" width="240" />
		</p><p><a rel="attachment wp-att-1324" href="http://www.intraemprendedor.com/2011/05/23/innovacion-desde-chiapas-caso-de-exito-u-tour/u-tour/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1324" title="u-tour" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/05/u-tour-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a>La innovación es un factor clave para ofrecer un valor agregado en cualquier negocio y así diferenciarse de la competencia.</p>
<p>U-Tour, empresa que desarrolla contenido multimedia para reproductores MP3 de última generación, ganó el premio Dell-American Express 2009 a la empresa más innovadora. También se hizo acreedora de un reconocimiento por parte de la ONU como mejor contenido electrónico en el mundo en la categoría de cultura del World Summit Award (WSA).<span id="more-802"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
El éxito de U-Tour no radica solo en la innovación, sino en sumar el talento necesario para llevar al proyecto al siguiente nivel. Para crear un contenido histórico de calidad, el equipo se apoya en expertos historiadores, cronistas y arqueólogos.</p>
<p>A nivel nacional, la empresa está en platicas con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para habilitar esta tecnología en museos, monumentos, zonas arqueológicas.</p>
<p>Además, el equipo trabaja en el desarrollo de un servidor que funcione para otras plataformas móviles que soporten la reproducción de su material turístico en video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2011/05/23/innovacion-desde-chiapas-caso-de-exito-u-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadisticas de Publicidad y Medios en Mexico</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/04/28/estadisticas-de-publicidad-y-medios-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/04/28/estadisticas-de-publicidad-y-medios-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[En Mexico, los medios como la Television abierta siguen siendo los más usados para publicidad de productos. Entre la televisión abierta y pagada controlan el 56% del gasto en publicidad. La inversión total en medios ascendio a $57,126,000  (cincuenta y siete mil millones ciento veintiseis mil pesos), sin grandes cambios respecto a los años pasados. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/04/statistics-300x272.jpg" width="240" />
		</p><p><a rel="attachment wp-att-1218" href="http://www.intraemprendedor.com/2011/04/28/estadisticas-de-publicidad-y-medios-en-mexico/statistics/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1218" title="statistics" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/04/statistics-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" /></a>En Mexico, los medios como la Television abierta siguen siendo los más usados para publicidad de productos. Entre la televisión abierta y pagada controlan el 56% del gasto en publicidad. La inversión total en medios ascendio a $57,126,000  (cincuenta y siete mil millones ciento veintiseis mil pesos), sin grandes cambios respecto a los años pasados.<span id="more-785"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
Después de la televisión, el radio capta el 9%, periodicos el 7%, exteriores el 6%, Internet 3.5%, directorios 2.5% y cine 1.5%.</p>
<p>De acuerdo con IBOPE, el valor del mercado de publicidad en Mexico es de 5,000 millones de dolares, además que en 2010 se esperaba un crecimiento del 5% en este rubro.</p>
<p>En el 2009 la publicidad online alcanzó un crecimiento de 24%, alcanzando los 180 millones de dolares; durante los últimos 5 años ha crecido un 800%. Se estima que la inversión en publicidad en Internet ya superó a la inversión en revistas impresas. El 66% de la inversión fue en portales y el 34% en buscadores. También se destaca un importante incremento de la publicidad en redes sociales (76%) y video (44%). Los sectores de mayor presencia fueron Gobierno y Servicios Publicos (182% de incremento), bebidas (58%) y telecomunicaciones (53%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2011/04/28/estadisticas-de-publicidad-y-medios-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portabilidad de telefono en Mexico es un parto, gracias Movistar, Telcel, Iusacell</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/01/12/portabilidad-de-telefono-en-mexico-es-un-parto-gracias-movistar-telcel-iusacell/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/01/12/portabilidad-de-telefono-en-mexico-es-un-parto-gracias-movistar-telcel-iusacell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iusacell]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[telcel]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Dia 1. Muy feliz con mi nuevo iPhone con plan de datos giga de Iusacell. El vendedor me promete que la portabilidad queda en máximo 4 días hábiles, pero que seguro queda antes &#8230; gracias Vicente :S Dia 2. Instalando Apps a mil por hora, todo es felicidad. Dia 3. Sigo instalando Apps, itunes Store [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-811" title="headaches" src="http://www.intraemprendedor.com/wp-content/uploads/2011/01/headaches.png" alt="" width="150" height="143" />Dia 1. Muy feliz con mi nuevo iPhone con plan de datos giga de Iusacell. El vendedor me promete que la portabilidad queda en máximo 4 días hábiles, pero que seguro queda antes &#8230; gracias Vicente :S<br />
Dia 2. Instalando Apps a mil por hora, todo es felicidad.<br />
Dia 3. Sigo instalando Apps, itunes Store presenta un inusitado aumento de tráfico y descargas, espero que las que dicen &#8220;Free&#8221; no salgan luego en mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito como siempre no Free.<span id="more-838"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9957519081964656";
google_ad_channel = "intraemprendedor.com";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al_s";
google_alternate_ad_url = "http://www.mangohosting.com/es/index.php";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "0000FF";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
Dia 4. Aumento total de productividad usando mi nuevo iPhone 4 con plan de datos. Manejo desde ahí mis blogs, apruebe comentarios, apruebo drafts, respondo correos, capturo transacciones con Money Strands, capturo carreras y metas con Nike+, capturo algunas cosas de nutrición y ejercicio con Dailyburn, reinicio mi uso de Foursquare, banco móvil de Bancomer, Banorte, Blink.. en fin.. pura felicidad<br />
Dia 5. Empieza la pesadilla; 8:30 am se cae mi red de datos, después de 5 llamadas a soporte Iusacell me dicen que pronto quedará la portabilidad, que es un problema de sus &#8220;técnicos&#8221; que no saben como hacer un UPDATE del número telefónico asignado a un plan.<br />
Dia 6. El número es migrado, no sin antes realizar unas 5 llamadas a números automáticos y atención personal, RENAUT de nuevo, etc. Sigo sin red de datos.<br />
Dia 7. Sigo sin red de datos, ya me estoy cansando de Iusacell.  Me dijeron que la migración sería rápida, lo bueno es que he pescado redes WiFi.</p>
<p>Está historia continuará.. espero que por fin se complete la dichosa portabilidad y podamos ser felices, mi iPhone, Iusacell y yo; por cierto, aún tengo chips de prepago de Telcel y Movistar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intraemprendedor.com/2011/01/12/portabilidad-de-telefono-en-mexico-es-un-parto-gracias-movistar-telcel-iusacell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan iPhone 4 y la Red de datos Iusacell fallando en Mexico</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2011/01/10/plan-iphone-4-y-la-red-de-datos-iusacell-fallando-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.intraemprendedor.com/2011/01/10/plan-iphone-4-y-la-red-de-datos-iusacell-fallando-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intraemprendedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iusacell]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[telcel]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=826</guid>
