<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Banco Ahorro Famsa, 10% rendimiento &#8220;disfrazado&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.intraemprendedor.com/2009/03/05/banco-ahorro-famsa-10-rendimiento-disfrazado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/03/05/banco-ahorro-famsa-10-rendimiento-disfrazado/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 23:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Saludos.</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/03/05/banco-ahorro-famsa-10-rendimiento-disfrazado/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Saludos.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=163#comment-260</guid>
		<description>Saludos. no es que sea engañoza la publicidad de hecho informaron que la tasa es anualizada SOLO TENEMOS QUE PONER ATENCION, es impresionante que un banco joven al dia de hoy tenga muchos beneficios como lo fue el INVERCEDE 10 ya que todos ganan y los mas beneficiados somos los clientes ya que la banca tradicional no nos proporciona rendimientos tan altos y sin cobrar comisiones y con un servicio de calidad, tenemos que aprovechar a este banco. saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos. no es que sea engañoza la publicidad de hecho informaron que la tasa es anualizada SOLO TENEMOS QUE PONER ATENCION, es impresionante que un banco joven al dia de hoy tenga muchos beneficios como lo fue el INVERCEDE 10 ya que todos ganan y los mas beneficiados somos los clientes ya que la banca tradicional no nos proporciona rendimientos tan altos y sin cobrar comisiones y con un servicio de calidad, tenemos que aprovechar a este banco. saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MIKE ROSOFT</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/03/05/banco-ahorro-famsa-10-rendimiento-disfrazado/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>MIKE ROSOFT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=163#comment-220</guid>
		<description>¿Hasta cuándo estará vigente esta promoción?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Hasta cuándo estará vigente esta promoción?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EMMANUEL</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/03/05/banco-ahorro-famsa-10-rendimiento-disfrazado/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>EMMANUEL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=163#comment-216</guid>
		<description>QUE TAL AMIGOS, COMO EN TODO AY VENTAJAS Y DESVENTAJAS, Y EN ESTA OPCION DE INVETIR EN FAMSA NO ES LA EXCEPCIÒN. LAS VENTAJAS QUE OFRECE SON MUY BUENAS, YA QUE COMO DICEN LOS DEMAS COMENTARIOS, NINGUN BANCO TE DA TANTO DE INTERES;OTRA VENTAJA ES QUE ESTA INVERSION SI COMPITE CON LA DE INVERSION AZTECA QUE OFRECE UN INTERES DEL 8.5% ANUL; Y LA DESVENTAJA ES QUE EL MONTO MINIMO ES DE $ 100,000.- (BUENO DESVENTAJA PARA LOS QUE NO CONTAMOS CON DICHA CANTIDA).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE TAL AMIGOS, COMO EN TODO AY VENTAJAS Y DESVENTAJAS, Y EN ESTA OPCION DE INVETIR EN FAMSA NO ES LA EXCEPCIÒN. LAS VENTAJAS QUE OFRECE SON MUY BUENAS, YA QUE COMO DICEN LOS DEMAS COMENTARIOS, NINGUN BANCO TE DA TANTO DE INTERES;OTRA VENTAJA ES QUE ESTA INVERSION SI COMPITE CON LA DE INVERSION AZTECA QUE OFRECE UN INTERES DEL 8.5% ANUL; Y LA DESVENTAJA ES QUE EL MONTO MINIMO ES DE $ 100,000.- (BUENO DESVENTAJA PARA LOS QUE NO CONTAMOS CON DICHA CANTIDA).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaaziel Hdz</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/03/05/banco-ahorro-famsa-10-rendimiento-disfrazado/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Jaaziel Hdz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=163#comment-184</guid>
		<description>Señores primero que nada, saludos.
Efectivamente la publicidad en ningun lugra es 100% completa por razones obvias (tiempo y costo de publicidad), pero es muy sencillo, cualquier tasa que se maneja en el mercado son tasas ¨anualizadas¨ y ¨BRUTAS¨ TODAS,por lo tanto lo que se paragara es una taza equivalente a solo 10 meses. Esto es el 8.3% NETO de rendimientos generados, esta es una exelente opcion ya que los bancos tradicionales ofrecen tasas de no mas del 3,4 ó 5% a plazos de 12 ó 18 meses y esto sin contar las comisiones escondidas que manejan.
 
Estoy muy orgulloso de pertenecer un banco joven pero solido, honesto y justo en sus productos, les invito acerquense a qualquiera de nuestras sucursales para conocer y comparar nuestros productos. 

Ejecutivo de Servicios Financieros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Señores primero que nada, saludos.<br />
Efectivamente la publicidad en ningun lugra es 100% completa por razones obvias (tiempo y costo de publicidad), pero es muy sencillo, cualquier tasa que se maneja en el mercado son tasas ¨anualizadas¨ y ¨BRUTAS¨ TODAS,por lo tanto lo que se paragara es una taza equivalente a solo 10 meses. Esto es el 8.3% NETO de rendimientos generados, esta es una exelente opcion ya que los bancos tradicionales ofrecen tasas de no mas del 3,4 ó 5% a plazos de 12 ó 18 meses y esto sin contar las comisiones escondidas que manejan.</p>
<p>Estoy muy orgulloso de pertenecer un banco joven pero solido, honesto y justo en sus productos, les invito acerquense a qualquiera de nuestras sucursales para conocer y comparar nuestros productos. </p>
<p>Ejecutivo de Servicios Financieros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SLIM</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/03/05/banco-ahorro-famsa-10-rendimiento-disfrazado/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>SLIM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=163#comment-182</guid>
		<description>NO HABLEN NOMAS POR HABLAR AHI LES VA SAKEN CUENTAS YO INVERTI 350 MIL A 10 MESES Y ME DAN 2668 CADA MES YA DESCONTANDO LOS IMPUESTOS Y LA VERDAD TODOS LOS DEMAS BANCOS SON UNA PORKERIA BANCOMER , HSBC, LOS KE SEAN NO DAN NI MADRES. MIENTRAS DURA LA PROMOCION HAY KE APROVECHAR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO HABLEN NOMAS POR HABLAR AHI LES VA SAKEN CUENTAS YO INVERTI 350 MIL A 10 MESES Y ME DAN 2668 CADA MES YA DESCONTANDO LOS IMPUESTOS Y LA VERDAD TODOS LOS DEMAS BANCOS SON UNA PORKERIA BANCOMER , HSBC, LOS KE SEAN NO DAN NI MADRES. MIENTRAS DURA LA PROMOCION HAY KE APROVECHAR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hector hdz</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/03/05/banco-ahorro-famsa-10-rendimiento-disfrazado/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>hector hdz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=163#comment-162</guid>
		<description>no se olviden del IDE. 2% sobre depositos .que se supone es sobre efectivo. pero igual te lo cobran si depositas con cheque.(segun bancomer. donde tengo la cuenta.) parece que no hay manera de sostener el valor del dinero. pobre mexico! nunca se liberara su maldicion...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se olviden del IDE. 2% sobre depositos .que se supone es sobre efectivo. pero igual te lo cobran si depositas con cheque.(segun bancomer. donde tengo la cuenta.) parece que no hay manera de sostener el valor del dinero. pobre mexico! nunca se liberara su maldicion&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge A</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/03/05/banco-ahorro-famsa-10-rendimiento-disfrazado/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Jorge A</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 20:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=163#comment-137</guid>
		<description>La verdad se me hace una muy buena opcion, ya que ningun banco esta dando actualmente esta tasa de interés, si bien hay que quitar el impuesto aun asi es un porcentaje elevado de interés, me parece que lo respalda el IPAB, es cierto? los demas bancos bajando sus tasas de interés, llegando algunas a darte 3. y tantos anual ya restandole impuestos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad se me hace una muy buena opcion, ya que ningun banco esta dando actualmente esta tasa de interés, si bien hay que quitar el impuesto aun asi es un porcentaje elevado de interés, me parece que lo respalda el IPAB, es cierto? los demas bancos bajando sus tasas de interés, llegando algunas a darte 3. y tantos anual ya restandole impuestos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salvador Morales</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/03/05/banco-ahorro-famsa-10-rendimiento-disfrazado/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Salvador Morales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=163#comment-129</guid>
		<description>Que piensan de realizar una inversión de $100,000 en dollares, y obtener un rendimiento mejor cambiandolos en 6 meses?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que piensan de realizar una inversión de $100,000 en dollares, y obtener un rendimiento mejor cambiandolos en 6 meses?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sam</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/03/05/banco-ahorro-famsa-10-rendimiento-disfrazado/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=163#comment-126</guid>
		<description>Lo que deberian saber es que todas las instituciones de ahorro y credito manejan las tasas anualizadas, esta claro que es tasa 10% anual y ellos solo te exigen que los mantengas 10 meses y no 12, es decir divide 10% y lo divides entre 365 dias, despues lo multiplicas por los dias que lo vas a invertir (10 meses)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que deberian saber es que todas las instituciones de ahorro y credito manejan las tasas anualizadas, esta claro que es tasa 10% anual y ellos solo te exigen que los mantengas 10 meses y no 12, es decir divide 10% y lo divides entre 365 dias, despues lo multiplicas por los dias que lo vas a invertir (10 meses)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heriberto Lopez Montejo</title>
		<link>http://www.intraemprendedor.com/2009/03/05/banco-ahorro-famsa-10-rendimiento-disfrazado/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Heriberto Lopez Montejo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intraemprendedor.com/?p=163#comment-125</guid>
		<description>lo que le falta a la publicidad es decir que se trata de un 10% anual,que referido a 10 meses seria 10/12 al tanto por uno o 0.008333% mensual,de esta manera:
100,000x 0.008333 = $833.3 mensuales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que le falta a la publicidad es decir que se trata de un 10% anual,que referido a 10 meses seria 10/12 al tanto por uno o 0.008333% mensual,de esta manera:<br />
100,000x 0.008333 = $833.3 mensuales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

